Elit-B-Norra, 010607, Eskilstuna
| Team Etab | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Daniel Andersson | 2 | | | | 3 | | | | | | _ | | | | | _ | | | 5 | | 2 |
2. Daniel Davidsson | 0 | | | | 2* | | | | | | _ | | | | | _ | | | 2 | 1 | 2 |
3. Kenny Olsson | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | _ | | | _ | 6 | | 2 |
4. Jonas Davidsson | | | | 2* | | | | 2* | | | | | | | _ | | | _ | 4 | 2 | 2 |
5. Rickard Sedelius | | | 3 | | | 0 | | | 3 | | | | | _ | | | | | 6 | | 3 |
6. Jonas Henriksson | | | FU | | | 1 | | | 2* | | | | | _ | | | | | 3 | 1 | 3 |
Totalt | 2 | | 5 | 10 | 15 | 16 | | 21 | 26 | | | | | | | | | | 26 | | |
Husarerna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Patrik Dybeck | 3 | | | | | | 3 | | | | | | _ | | | | | _ | 6 | | 2 |
2. Rickard Karlsson | 1 | | | | | | 2* | | | | | | _ | | | | | _ | 3 | 1 | 2 |
3. Mathiaz Lundin | | U | | | 0 | | | | | 2* | | | | | _ | | | | 2 | 1 | 3 |
4. Patrik Gustafsson | | 3 | | | 1 | | | | | 3 | | | | | _ | | | | 7 | | 3 |
5. Fredrik Lindgren | | | | | | 2* | | | | | | _ | | _ | | | _ | | 2 | 1 | 1 |
6. Niklas Fridell | | | | | | 3 | | | | | | _ | | _ | | | _ | | 3 | | 1 |
Totalt | 4 | 7 | | | 8 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | 23 | | |
Sjörövarna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Benny Johansson | | 2 | | | | | | 1 | | | _ | | _ | | | | | | 3 | | 2 |
2. Pierre Lekander | | 1* | | | | | | 0 | | | _ | | _ | | | | | | 1 | 1 | 2 |
3. Andreas Lekander | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | _ | | | 3 | | 3 |
4. Jonas Björk | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | _ | | | 0 | | 3 |
5. Jimmy Jansson | | | 2 | | | | | | S | | | _ | | | | | _ | | 2 | | 2 |
6. Michael Gustafsson | | | 1* | | | | | | 1 | | | _ | | | | | _ | | 2 | | 2 |
Totalt | | 3 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | 11 | | |
I Svemos reglemente står det följande:
"Resultat från avbruten tävling får räknas om minst hälften, plus ett, av antalet fastställda heat enligt aktuellt körschema har körts innan matchen avbryts. "
Resultatet räknas alltså.