Elit-B-Södra, 011007, Norrköping
| Ulvarna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Andreas Bergström | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 2 | | | 11 | | 4 |
2. Jimmy Jansson | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1* | | | 4 | 1 | 4 |
3. Emil Lindqvist | | | | 3 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 3 | 10 | | 4 |
4. Benny Johansson | | | | 1 | | | | 1* | | | | | | | 1* | | | 1 | 4 | 2 | 4 |
5. Jonas Björk | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 12 | | 4 |
6. Michael Gustafsson | | | 1 | | | 2* | | | 2* | | | | | 1 | | | | | 6 | 2 | 4 |
Totalt | 4 | | 8 | 12 | 16 | 21 | | 24 | 29 | | 33 | | | 37 | 40 | 43 | | 47 | 47 |
Skepparna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Jörgen Johansson | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | 2 | 9 | | 4 |
2. Hampus Gustavsson | 0 | | | | | | 1* | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 | 1 | 4 |
3. Jörgen Hultgren | | 2 | | | S | | | | | 1* | | | | | 3 | | | | 6 | 1 | 4 |
4. Anders Ljung | | 1* | | | 2 | | | | | 2 | | | | | S | | | | 5 | 1 | 4 |
5. Mikael Sjöblom | | | | | | U | | | | | | TT | | S | | | - | | 0 | | 3 |
6. Oskar Fyhrman | | | | | | TT | | | | | | 3 | | 2 | | | 3 | | 8 | | 4 |
Totalt | 2 | 5 | | | 7 | 7 | 10 | | | 13 | | 16 | 19 | 21 | 24 | | 27 | 29 | 29+3 |
Mariestad | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Per-Ola Klasson | | 3 | | | | | | 0 | | | 2 | | 1* | | | | | | 6 | 1 | 4 |
2. Lennart Persson | | FU | | | | | | 3 | | | 0 | | 2 | | | | | | 5 | | 4 |
3. Kim Jansson | | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 11 | | 4 |
4. Mikael Wallgren | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 4 |
5. Håkan Rahbe | | | 2 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 2 | | 7 | | 4 |
6. Niklas Meijer | | | U | | | | | | - | | | - | | | | | - | | 0 | | 1 |
Totalt | | 3 | 5 | 7 | | | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | | | 27 | 29 | | 29+2 |
Skiljeheat: Jörgen Johansson före Kim Jansson.