Continentalkvartsfinal 3, 010501, Debrecen Ungern
| Förare | Nation | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | 23 | Pl. |
1. Marian Jirout | Tjeckien | 2 | | | | 3 | | | | 5 | 3 | | | | 8 | 3 | | | | 11 | 3 | | | | 14 | 3 | | | 1 |
2. Sandor Tihanyi | Ungern | 3 | | | | | 2 | | | 5 | | 2 | | | 7 | | 3 | | | 10 | | 3 | | | 13 | | 2 | | 4 |
3. Uilke Kooistra | Holland | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | | 0 | | 1 | | | S | | 1 | | | 0 | | 1 | | | | 15 |
4. Christian Miotello | Italien | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | 3 | | | | 0 | 3 | | | | 0 | 3 | | | | 13 |
5. Walter Nebel | Österrike | | 2 | | | S | | | | 2 | | 1 | | | 3 | | | 3 | | 6 | | | | 3 | 9 | | | | 5 |
6. Tomasz Bajerski | Polen | | 3 | | | | 3 | | | 6 | 2 | | | | 8 | | | | 3 | 11 | | | 2 | | 13 | | 3 | | 3 |
7. Matej Zagar | Slovenien | | 0 | | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | 6 | 1 | | | | 7 | | 1 | | | 8 | | | 3 | 8 |
8. Andrzej Korolew | Lettland | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | | 3 | | 6 | | 2 | | | 8 | 2 | | | | 10 | | | | 6 |
9. Attila Stefani | Ungern | | | 2 | | 1 | | | | 3 | | | 2 | | 5 | | | | 2 | 7 | | 2 | | | 9 | | | | 7 |
10. Josef Koren | Slovenien | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 0 | 2 | | | 2 | | 4 | S | | | | 4 | | | | 12 |
11. Eddie Turksema | Holland | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | S | | | 0 | | | | - | 0 | | | | 16 |
12. Robert Kosiecha | Polen | | | 3 | | | | | 3 | 6 | | 3 | | | 9 | 2 | | | | 11 | | | 3 | | 14 | 2 | | | 2 |
13. Thomas Stadler | Österrike | | | | 2 | 2 | | | | 4 | | | | 2 | 6 | | 1 | | | 7 | | | 1 | | 8 | | | 2 | 9 |
14. Sandor Fekete | Ungern | | | | 3 | | 0 | | | 3 | | | 1 | | 4 | 0 | | | | 4 | | | | 2 | 6 | | | | 10 |
15. Alexander Biznya | Lettland | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 0 | | | 3 | | | | 1 | 4 | 1 | | | | 5 | | | | 11 |
16. Soni Francovig | Italien | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | 0 | | | 2 | | | | 14 |
17. Csaba Hell | Ungern | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | 1 | 1 | | | | 17 |
18. Gabor Szegvari | Ungern | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | 18 |
Källa: http://world.speedway.org/wc/i/q/q3.sdf
Kommentar: 8 ordinarie + 1 reserv går vidare till Continentalsemifinalen i Mseno (Tjeckien) den 16/6.