Nationell final till GP 2002, 010523, Örebro
Förare Klubb 01 02 03 04 05 06 07 08 S:a 09 10 11 12 S:a 13 14 15 16 S:a 17 18 19 20 S:a 21 22 Pl.
1. Freddie Eriksson Rospiggarna 2 2 4 2 6 2 8 2 10 5
2. Robert Johansson Västervik 0 1 1 0 1 0 1 S 1 15
3. Stefan Andersson Team Svelux 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1
4. Peter I Karlsson Masarna 1 1 2 1 3 2 5 2 7 10
5. Henrik Gustafsson Indianerna FU S 0 - 0 - 0 - 0 17
6. Jörgen Hultgren Västervik 1 0 1 0 1 0 1 S 1 16
7. Niklas Karlsson Vargarna 3 1 4 3 7 3 10 3 13 2
8. Stefan Ekberg Piraterna 2 3 5 1 6 3 9 1 10 4
9. Daniel Nermark Valsarna 0 3 3 F 3 1 4 2 6 11
10. Claes Ivarsson Vetlanda 2 2 4 0 4 0 4 0 4 13
11. Tobias Johansson Bysarna 3 0 3 1 4 2 6 3 9 6
12. Magnus Zetterström Smederna 1 2 3 3 6 0 6 2 8 8
13. Kenny Olsson Smederna 0 1 1 2 3 1 4 1 5 12
14. Peter Nahlin Smederna 2 3 5 2 7 1 8 S 8 7
15. Andreas Jonsson Rospiggarna 3 2 5 2 7 3 10 3 13 3
16. Patrik Dybeck Indianerna 1 0 1 3 4 2 6 1 7 9
17. Marcus Andersson Bysarna - 1 1 1 2 1 3 14
18. Emil Kramer Örnarna - - - - 18
Kommentar: Fem stycken går vidare till den nordiska finalen i Björneborg den 17/6.

Kvalheatet
Förare Förare
P
Kenny Olsson Smederna
2
Patrik Dybeck Indianerna
3
Emil Kramer Örnarna
0
Marcus Andersson Bysarna
1