Coninentalkvartsfinal 2, 010526, Pocking (Tyskland)
Förare Klubb 01 02 03 04 05 06 07 08 S:a 09 10 11 12 S:a 13 14 15 16 S:a 17 18 19 20 S:a 21 22 Pl.
1. Josef Franc Tjeckien S 0 0 1 1 1 2 1 3 13
2. Robert Kessler Tyskland 3 3 6 1 7 2 9 1 10 5
3. Damian Balinski Polen 1 3 4 1 5 2 7 3 10 6
4. Rinat Mardanshin Ryssland 2 0 2 2 4 0 4 2 6 12
5. Bohumil Brhel Tjeckien 3 3 6 3 9 1 10 3 13 2 3
6. Mathias Kröger Tyskland 0 2 2 3 5 2 7 0 7 S 10
7. Rene Aas Estland 2 0 2 1 3 3 6 0 6 11
8. Robert Nagy Ungern 1 2 3 2 5 3 8 3 11 4
9. Wieslaw Jagus Polen 3 2 5 3 8 3 11 3 14 1
10. Radek Smolik Slovakien 0 1 1 0 1 0 1 0 1 15
11. Richard Wolf Tjeckien 1 1 2 0 2 0 2 1 3 14
12. Eduard Shaihullin Ryssland 2 1 3 2 5 2 7 1 8 7
13. Joachim Kügelmann Tyskland U 1 1 3 4 1 5 2 7 3 8
14. Denis Popovics Lettland 1 0 1 0 1 0 1 0 1 16
15. Norbert Nagosi Ungern 2 2 4 0 4 1 5 2 7 2 9
16. Tony Kasper Tjeckien 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 2
17. Michael Zausinger Tyskland - - - - -
18. Herbert Rudolph Tyskland - - - - -
Kommentar: 8+1 gĺr vidare till Continentalsemifinalen i Terenzano (Italien) den 16/6.