JEM-Semifinal 3, 010617, Diedenbergen (Tyskland)
Förare Nation 01 02 03 04 05 06 07 08 S:a 09 10 11 12 S:a 13 14 15 16 S:a 17 18 19 20 S:a 21 22 Pl.
1. Manuel Hautzinger Österrike 2 1 3 1 4 2 6 2 8 9
2. Jernej Kolenko Slovenien 3 3 6 2 8 1 9 1 10 7
3. Stanko Glavan Slovenien 1 0 1 1 2 0 2 0 2 15
4. René Schäfer Tyskland U 0 0 1 1 2 3 1 4 11
5. Lukasz Jankowski Polen 1 0 1 1 2 3 5 3 8 8
6. Patrik Linhart Tjeckien 0 0 0 S 0 0 0 1 1 16
7. Miroslav Fencl Tjeckien 3 3 6 3 9 1 10 2 12 3
8. Lukasz Stanislawski Polen 2 1 3 2 5 3 8 3 11 4
9. Krzysztof Kasprzak Polen 1 2 3 3 6 3 9 3 12 2
10. Primoz Klenovsek Slovenien U 1 1 F 1 1 2 S 2 14
11. Hans-Jörg Müller Tyskland 2 2 4 3 7 2 9 2 11 5
12. Rafal Kurmanski Polen 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1
13. Matej Zagar Slovenien 3 3 6 2 8 0 8 2 10 6
14. Zdenek Simota Tjeckien 1 2 3 0 3 0 3 0 3 13
15. Pauli Bauer Tyskland 2 1 3 0 3 1 4 S 4 12
16. Martin Smolinski Tyskland S 2 2 2 4 2 6 0 6 10
17. Mathias Bartz Tyskland - - - - 17
18. Thomas Stange Tyskland - - - - 18
Kommentar: 5 ordinarie + 1 reserv till JEM-finalen i Pardubice den 6/10.
Källa: http://world.speedway.org/2001/ec/j/s3.sdf