JVM-Semifinal 2, 010714, Krsko (Slovenien)
Förare Nation 01 02 03 04 05 06 07 08 S:a 09 10 11 12 S:a 13 14 15 16 S:a 17 18 19 20 S:a 21 22 Pl.
1. Rafal Okoniewski Polen 3 3 6 2 8 3 11 3 14 1
2. Jernej Kolenko Slovenien 2 0 2 1 3 1 4 1 5 11
3. Ross Brady England 0 2 2 0 2 0 2 0 2 14
4. Primoz Klenovsek Slovenien 1 0 1 FU 1 - 1 - 1 16
5. David Howe England 2 U 2 2 4 3 7 3 10 7
6. Tomasz Chrzanowski Polen 0 2 2 3 5 3 8 2 10 5
7. Hans N Andersen Danmark 3 3 6 1 7 0 7 2 9 9
8. Freddie Eriksson Sverige 1 3 4 3 7 2 9 2 11 U 4
9. Matej Zagar Slovenien 3 U 3 2 5 2 7 3 10 6
10. Martin Smolinski Tyskland 1 1 2 2 4 U2 4 1 5 10
11. Janos Golenya Ungern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
12. Chris Slabon Canada 2 2 4 3 7 2 9 3 12 2
13. Simon Stead England 2 2 4 3 7 3 10 1 11 3 3
14. David Kujawa Polen 3 3 6 1 7 1 8 2 10 8
15. Blair Scott England 0 1 1 0 1 0 1 0 1 15
16. Henning Bager Danmark 1 1 2 1 3 1 4 0 4 13
17. Manuel Hauzinger Österrike - - 2 1 3 1 4 12
18. Kenneth Bjerre Danmark - - - -