JVM-Semifinal 1, 010715, Rybnik (Polen)
| Förare | Nation | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
1. Roman Chromik | Polen | 3 | | | | 3 | | | | 6 | 2 | | | | 8 | 2 | | | | 10 | 2 | | | | 12 | | | 2 |
2. Ryan Fisher | USA | 2 | | | | | 2 | | | 4 | | 2 | | | 6 | | 1 | | | 7 | | F | | | 7 | | | 11 |
3. Joonas Kylmäkorpi | Finland | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | | 3 | | 4 | | | 1 | | 5 | | | 3 | | 8 | 1 | | 10 |
4. Scott Smith | Australien | U | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | | | | F | 3 | | | | 0 | 3 | | | 14 |
5. Jaroslaw Hampel | Polen | | 2 | | | 1 | | | | 3 | | 1 | | | 4 | | | 3 | | 7 | | | | 2 | 9 | | | 7 |
6. Lee Smethills | England | | 1 | | | | 0 | | | 1 | 0 | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | 0 | | 2 | | | 15 |
7. Miroslaw Fencl | Tjeckien | | 3 | | | | | 3 | | 6 | | | | 1 | 7 | 0 | | | | 7 | | 1 | | | 8 | 3 | | 8 |
8. Mattias Nilsson | Sverige | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 16 |
9. Rusty Harrison | Australien | | | 0 | | F | | | | 0 | | | 2 | | 2 | | | | 2 | 4 | | 2 | | | 6 | | | 12 |
10. Tomas Suchanek | Tjeckien | | | 2 | | | 1 | | | 3 | | | | 0 | 3 | | | 0 | | 3 | 1 | | | | 4 | | | 13 |
11. Chris Harris | England | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 3 | | 2 | | | 5 | | | | 3 | 8 | 2 | | 9 |
12. Björn G Hansen | Norge | | | 3 | | | | | 3 | 6 | | 0 | | | 6 | 1 | | | | 7 | | | 2 | | 9 | | | 6 |
13. Krzysztof Kasprzak | Polen | | | | 1 | 2 | | | | 3 | | | | 3 | 6 | | 3 | | | 9 | | | 1 | | 10 | | 3 | 3 |
14. David Ruud | Sverige | | | | 2 | | 3 | | | 5 | | | 1 | | 6 | 3 | | | | 9 | | | | 1 | 10 | | 1 | 5 |
15. Lukas Dryml | Tjeckien | | | | 3 | | | 2 | | 5 | | 3 | | | 8 | | | | 3 | 11 | 3 | | | | 14 | | | 1 |
16. Lukasz Romanek | Polen | | | | 0 | | | | 2 | 2 | 3 | | | | 5 | | | 2 | | 7 | | 3 | | | 10 | | 2 | 4 |
17. ---- | --- | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
18. Chris Neath | England | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | 17 |
Källa: http://www.rkm.rybnik.pl/u21.htm