2. Oktyabrsky (Ryssland) 32+3p.
1. Michal Starostin S = 0 (1)
2. Semyon Wlasow 2-0-3-1-1 = 7 (5)
3. Talgat Galeev 2-0-2-2-1 = 7 (5)
4. Rinat Gafurov F-2-0-2-U = 4 (5)
5. Sebastian Ulamek 3-3-3-2-3 = 14 (5) +3
3. Daugavpils (Lettland) 32+3p.
1. Andrzej Korolew 3-3-1-1-2 = 10 (5) +2
2. Vladimir Voronkov 1-1-1-0-1 = 4 (5)
3. Nikolai Kokin 1-3-3-1-2 = 10 (5)
4. Adam Skornicki 2-1-2-2-1 = 8 (5)
5. ---
4. Landshut (Tyskland) 22p.
1. Robert Barth 2-2-2-2-0 = 8 (5)
2. Adam Fajfer 3-0-0-0-2 = 5 (5)
3. Joachim Kügelmann 1-1-0-1-2 = 5 (5)
4. Pawel Duszynski 0-0-1-3-0 = 4 (5)
5. ---