Finland A - Sverige U21, 010512, Seinäjoki
| Finland A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Po | Bo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Kaj Laukkanen | - | | | | | 2 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | 3 | | 3 | | 12 | | 5 |
2. Toni Salmela | 0 | | | | | 0 | | S | | 0 | | - | | | | | 0 | | 1 | | 1 | | 5 |
3. Kauko Nieminen | | 3 | | 1 | | | | | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 9 | | 6 |
4. Mico Brotkin | | 0 | | 0 | | | | | - | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 5 |
5. Juha Hautamäki | | | 1* | | 0 | | - | | | 1 | 1 | | | 0 | | 0 | | 1 | | | 2 | 1 | 5 |
6. Tomi Reima | | | 2 | | 1 | | 2 | | | 5 | | | | 3 | | 2 | | S | | | 10 | | 6 |
7. Juha Mäkelä | 1 | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | | | | | | | 1 | | 4 |
Heatpoäng | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |
Totalt | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | | | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 33 | 35 | 35 | | |
Sverige U21 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Po | Bo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Mattias Nilsson | 3 | | | 3 | | | TT | | | 6 | | 1* | | | 3 | | | 2* | | | 12 | 2 | 6 |
2. Fredrik Pettersson | 2* | | | 2* | | | 3 | | | 7 | 2 | 2 | | | 2* | | | - | | | 11 | 3 | 5 |
3. Magnus Karlsson | | 2 | | | 2* | | | 3 | | 7 | 1 | | - | | | 1 | | | 2 | | 10 | 1 | 5 |
4. Daniel Davidsson | | 1* | | | 3 | | | - | | 4 | 1 | | 2* | | | 3 | | | F | | 9 | 2 | 5 |
5. David Ruud | | | 3 | | | 3 | | | 3 | 9 | | | | 2 | | | 2 | | | 3 | 16 | | 6 |
6. Eric Andersson | | | 0 | | | - | | | 2* | 2 | 1 | | | 1* | | | 1* | | | 1 | 5 | 3 | 5 |
7. Jonas Davidsson | | | | | | 1 | 1 | 2* | | 4 | 1 | | 3 | | | | | 3 | | | 10 | 1 | 5 |
Heatpoäng | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | | | |
Totalt | 5 | 8 | 11 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 39 | | | 42 | 47 | 50 | 55 | 59 | 62 | 67 | 69 | 73 | 73 | | |
Källa: Rapport av Markku Jurmu på http://world.speedway.org/list/0515073644.