Finland A - Sverige U21, 010513, Tammerfors
| Finland A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Po | Bo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Marko Hyyryläinen | 2 | | | | | 1 | | 2 | | 5 | | 1 | | | | | 2 | | 3 | | 11 | | 6 |
2. Toni Salmela | 0 | | | | | 0 | | 1* | | 1 | 1 | - | | | | | 0 | | - | | 1 | 1 | 4 |
3. Kauko Nieminen | | 3 | | 3 | | | | | 3 | 9 | | | 3 | | 1* | | | | | 1 | 14 | 1 | 6 |
4. Tomi Reima | | 1 | | 2* | | | | | 2* | 5 | 2 | | 2* | | 2 | | | | | S | 9 | 3 | 6 |
5. Lasse Sandberg | | | 1 | | 1 | | - | | | 2 | | | | 0 | | 1 | | 0 | | | 3 | | 5 |
6. Mico Brotkin | | | 0 | | - | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | - | | 1 | | | 2 | | 4 |
7. Juha Hautamäki | | | | | 0 | | 1 | | | 1 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 1 | | 5 |
Heatpoäng | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | |
Totalt | 2 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 23 | | | 24 | 29 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 40 | 41 | 41 | | |
Sverige U21 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Po | Bo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Mattias Nilsson | 1 | | | 0 | | | 2* | | | 3 | 1 | 3 | | | 3 | | | - | | | 9 | 1 | 5 |
2. Fredrik Pettersson | 3 | | | 1 | | | 3 | | | 7 | | 2* | | | F | | | 2* | | | 11 | 2 | 6 |
3. Magnus Karlsson | | 0 | | | 2* | | | - | | 2 | 1 | | 0 | | | 2* | | | 1* | | 5 | 3 | 5 |
4. Daniel Davidsson | | 2 | | | 3 | | | F | | 5 | | | 1 | | | - | | | 2 | | 8 | | 5 |
5. David Ruud | | | 2* | | | - | | | 1 | 3 | 1 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | 12 | 1 | 5 |
6. Eric Andersson | | | 3 | | | 2* | | | 0 | 5 | 1 | | | - | | | 1 | | | 2* | 8 | 2 | 5 |
7. Jonas Davidsson | | | | | | 3 | | 3 | | 6 | | | | 2* | | 3 | | 3 | | | 14 | 1 | 5 |
Heatpoäng | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | | | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | | | |
Totalt | 4 | 6 | 11 | 12 | 17 | 22 | 27 | 30 | 31 | | | 36 | 37 | 42 | 45 | 50 | 54 | 59 | 62 | 67 | 67 | | |
Källa: Rapport av Markku Jurmu på http://world.speedway.org/list/0515073644.