Christer Karlsson memorial, 010429, Västervik
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | Pl. |
1. Tomasz Gollob | Västervik | 3 | | | | 3 | | | | 6 | 1 | | | | 7 | 1 | | | | 8 | 3 | | | 3 | 2 |
2. Jörgen Johansson | Västervik | 1 | | | | | 3 | | | 4 | | 1 | | | 5 | | 2 | | | 7 | 1 | | 3 | 0 | 5 |
3. Anders Henriksson | Lejonen | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | U2 | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | | 15 |
4. Jacek Gollob | Västervik | 2 | | | | | | | 3 | 5 | | | | 2 | 7 | | | | 0 | 7 | | 1 | 2 | | 6 |
5. Patrik Olsson | Västervik | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | 3 | | | 4 | | | 0 | | 4 | | | | | 12 |
6. Robert Johansson | Västervik | | 3 | | | | S | | | 3 | 0 | | | | 3 | | | | 3 | 6 | | | | | 9 |
7. Claes Ivarsson | Vetlanda | | 1 | | | | | 2 | | 3 | | | | 0 | 3 | 3 | | | | 6 | | | | | 10 |
8. Jörgen Hultgren | Västervik | | 2 | | | | | | 1 | 3 | | | 3 | | 6 | | 1 | | | 7 | | S | S | | 8 |
9. David Ruud | Lejonen | | | 1 | | 0 | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 2 | 4 | | | | | 13 |
10. Todd Wiltshire | Västervik | | | 3 | | | 2 | | | 5 | | | | 3 | 8 | | | 2 | | 10 | | 3 | | 4 | 1 |
11. Craig Boyce | Västervik | | | 2 | | | | 3 | | 5 | 2 | | | | 7 | | F | | | 7 | S | | 1 | | 7 |
12. Anders Kling | Team Svelux | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 16 |
13. Magnus Zetterström | Smederna | | | | 2 | 2 | | | | 4 | | | | 1 | 5 | | 3 | | | 8 | | 2 | | 1 | 4 |
14. Conny Ivarsson | Vetlanda | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | 2 | | 4 | 2 | | | | 6 | | | | | 11 |
15. Peter Nahlin | Smederna | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | 3 | | | | 1 | 4 | | | | | 14 |
16. Stefan Andersson | Team Svelux | | | | 3 | | | | 2 | 5 | 3 | | | | 8 | | | 3 | | 11 | 2 | | | 2 | 3 |
17. Robert Lönnblom | Lejonen | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
18. Patrik Haag | Team Svelux | | | | | | | | | - | | | 0 | | - | | | | | - | | | | | - |
Heat 17: Semifinal 1
Heat 18: Semifinal 2
Heat 19: Uppsamlingsheat
Heat 20: Final