| Förare | Klubb | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | S:a | 12 | 13 | 14 | 15 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | S1 | S2 | | B | A | Pl. |
1. Claes Ivarsson | Vetlanda | 3 | | | | 3 | | | | 6 | 2 | | | | 8 | 3 | | | | 11 | 3 | | | | 5 | 1 |
15. John Jörgensen | Vetlanda | | | | 3 | | | 3 | | 6 | | 3 | | | 9 | | | | 3 | 12 | 5 | | | | 4 | 2 |
10. Stefan Andersson | Team Svelux | | | 3 | | | 3 | | | 6 | | | | 3 | 9 | | | 3 | | 12 | | 5 | | | 3 | 3 |
4. Jonas Davidsson | Smederna | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | | 2 | 5 | | | | 0 | 5 | | 3 | | | 2 | 4 |
9. Peter Ljung | Team Svelux | | | 2 | | 0 | | | | 2 | | | 1 | | 3 | | | | 2 | 5 | 4 | | | | 1 | 5 |
8. Niklas Klingberg | Indianerna | | 3 | | | | | | 3 | 6 | | | S | | 6 | | 3 | | | 9 | | 4 | | | S | 6 |
3. Mattias Nilsson | Vetlanda | 2 | | | | | | 1 | | 3 | | | 3 | | 6 | | | 2 | | 8 | | 2 | | 5 | | 7 |
5. Magnus Karlsson | Valsarna | | 2 | | | 1 | | | | 3 | | 2 | | | 5 | | | 1 | | 6 | 1 | | | 4 | | 8 |
2. Tobias Johansson | Bysarna | S | | | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | 3 | | 2 | | | 5 | 2 | | | 3 | | 9 |
11. Niels-Kristian Iversen | Holsted | | | 1 | | | | 2 | | 3 | 1 | | | | 4 | | 1 | | | 5 | 0 | | | 2 | | 10 |
13. Robert Lönnblom | Lejonen | | | | 2 | 2 | | | | 4 | | | | 1 | 5 | | 0 | | | 5 | | 1 | | 1 | | 11 |
6. Daniel Davidsson | Smederna | | 1 | | | | 1 | | | 2 | 3 | | | | 5 | | | | 1 | 6 | | 0 | | S | | 12 |
14. Per-Ola Klasson | Örnarna | | | | 1 | | 0 | | | 1 | | | 2 | | 3 | 0 | | | | 3 | | | | | | 13 |
7. Daniel Aspegren | Vetlanda | | S | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 2 | | | | 2 | | | | | | 14 |
12. Kim Aspegren | Vetlanda | | | F | | | | | 1 | 1 | | TT | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | 15 |
16. Emil Kramer | Örnarna | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | F | | 0 | | | | | | 16 |
Vetlanda Junior Open, 010921, Vetlanda
| Förare | Klubb | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 24 | S:a | A | Pl. |
25. Mattias Trofast | Lejonen | | F | | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 |
21. Perttu Lahtinen | Vetlanda | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 7 | 2 | 2 |
23. Jörgen Zetterberg | Vetlanda | 3 | 3 | 3 | | 1 | | 10 | 1 | 3 |
22. Erno Lahtinen | Vetlanda | 1 | | | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
24. Marcus Mandre | Vetlanda | 0 | S | 1 | | | 1 | 2 | | 5 |
26. --- | --- | | - | - | - | - | | - | | - |