DM Södra 1:4, 010513, Målilla
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | C | B | A | Pl. |
1. Ricky Kling | Dackarna | 3 | | | | 2 | | | | 5 | 3 | | | | 8 | 3 | | | | 11 | 2 | | | | 13 | | | 3 | 1 |
2. Jimmy Jonsson | Nässjö | FU | | | | | FU | | | 0 | | 2 | | | 2 | | F | | | 2 | | 1 | | | 3 | | | | 13 |
3. Fredrik Nilsson | Lejonen | 1 | | | | | | 2 | | 3 | | | 2 | | 5 | | | 3 | | 8 | | | 2 | | 10 | | 3 | | 5 |
4. Marcus Åström | Dackarna | 2 | | | | | | | 2 | 4 | | | | 1 | 5 | | | | 0 | 5 | | | | 1 | 6 | 3 | | | 9 |
5. --- | --- | | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | - | | | | - | - | | | | - |
6. Viktor Göthberg | Lejonen | | 3 | | | | 2 | | | 5 | 1 | | | | 6 | | | | 1 | 7 | | | 1 | | 8 | | 0 | | 8 |
7. Marcus Jonsson | Västervik | | FU | | | | | S | | 0 | | | | - | 0 | 1 | | | | 0 | | - | | | 0 | | | | 15 |
8. Sonny Knutsson | Dackarna | | 2 | | | | | | 1 | 3 | | | 0 | | 3 | | 1 | | | 4 | 1 | | | | 5 | F/- | | | 10 |
9. Viktor Andersson | Västervik | | | 3 | | 3 | | | | 6 | | | 3 | | 9 | | | | 3 | 12 | | 3 | | | 15 | | | 1 | 3 |
10. Thomas H Jonasson | Vetlanda | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 2 | 4 | | | 1 | | 5 | FU | | | | 5 | FU | | | 11 |
11. Kim Bergström | Vetlanda | | | 2 | | | | 1 | | 3 | 0 | | | | 3 | | 2 | | | 5 | | | | 2 | 7 | FU | | | 12 |
12. Johan Allard | Lejonen | | | 0 | | | | | - | 0 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | 0 | | 2 | | | | 14 |
13. Joachim Engstrand | Dackarna | | | | 0 | 1 | | | | 1 | | | | 3 | 4 | | 3 | | | 7 | | | 3 | | 10 | | 1 | | 7 |
14. Daniel Pettersson | Vetlanda | | | | 3 | | 3 | | | 6 | | | 1 | | 7 | 2 | | | | 9 | | | | 3 | 12 | | | 0 | 4 |
15. Henrik Martinsson | Dackarna | | | | 2 | | | 3 | | 5 | | 3 | | | 8 | | | | 2 | 10 | 3 | | | | 13 | | | 2 | 2 |
16. Christian Isomettä | Dackarna | | | | 1 | | | | 3 | 4 | 2 | | | | 6 | | | 2 | | 8 | | 2 | | | 10 | | 2 | | 6 |
C-finalen: Struligt heat....minst sagt. Kim Bergström tar ledningen i första försöket men faller och blir därmed utesluten. I försök 2 tar Sonny Knutsson starten. I målkurvan på första varvet tappar Thomas H Jonasson kontrollen på sin cykel och kör olyckligtvis rakt på Sonny (klar jämförelse med Nicki/Tony i Berlins GP). Thomas blir utesluten och eftersom Sonny inte kunde fortsätta tävlingen tilldömdes Marcus Åström segern i C-finalen utan att heatet kördes.