Snittlista - Mellersta Alliansen - Säsongen 2001/02

(Sorterad efter lagnamn och personligt snitt)
Namn I-snitt Lagnamn M P B T H +B -B   Pers.
Christian Ingesson 10,50 Piraterna 7 97 0 97 41 9,46 9,46   9,46
Tobias Ingesson 4,67 Piraterna 8 50 6 56 44 5,09 4,55   5,09
Christian Karlsson 4,91 Piraterna 6 36 1 37 33 4,48 4,36   4,48
Mikael Sjökvist 2,00 Piraterna 3 5 1 6 11 2,18 1,82   2,18
Martin Johansson 2,00 Piraterna 1 1 0 1 6 0,67 0,67   2,00
Robin Ågrim 2,00 Piraterna 1 0 0 0 5 0,00 0,00   2,00
Daniel Ilesen 2,00 Piraterna 0 0 0 0 0       2,00
Kim Johansson 2,00 Piraterna 5 12 1 13 27 1,93 1,78   1,93
Kim Bohlin 2,00 Piraterna 3 1 0 1 13 0,31 0,31   0,31
Joakim Brolin 7,59 Smederna 4 45 3 48 23 8,35 7,83   8,35
Simon Kunelius 5,60 Smederna 7 52 3 55 30 7,33 6,93   7,33
Rickard Andersson 7,33 Smederna 8 66 9 75 44 6,82 6,00   6,82
Robert Hendersson 5,28 Smederna 7 42 7 49 37 5,30 4,54   5,30
Robin Johansson 2,44 Smederna 7 23 8 31 33 3,76 2,79   3,76
Linus Eklöf 2,00 Smederna* 2 6 0 6 6 4,00 4,00   2,00
Jonathan Malmstedt 2,00 Smederna 1 5 0 5 6 3,33 3,33   2,00
Alexander Edberg 2,00 Smederna 1 2 2 4 4 4,00 2,00   2,00
Henrik Karlsson 2,00 Smederna 0 0 0 0 0       2,00
Robert Klaesson 2,00 Smederna 0 0 0 0 0       2,00
Ludvig Larsson 2,00 Smederna 0 0 0 0 0       2,00
Mathias Mihedi 2,00 Smederna 0 0 0 0 0       2,00
Sebastian Renholm 2,00 Smederna 0 0 0 0 0       2,00
Magnus Strandsten 2,00 Smederna 0 0 0 0 0       2,00
Daniel Edlund 2,00 Smederna 0 0 0 0 0       2,00
Martin Karlsson 2,00 Smederna* 4 6 2 8 17 1,88 1,41   1,88
Robin Törnqvist 11,52 Valsarna 8 121 5 126 45 11,20 10,76   11,20
Joni Keskinen 11,29 Valsarna 7 88 16 104 38 10,95 9,26   10,95
Andreas Andersson 9,33 Valsarna 8 79 7 86 42 8,19 7,52   8,19
Anders Mellgren 2,06 Valsarna 8 30 7 37 40 3,70 3,00   3,70
Ricky Törnqvist 2,00 Valsarna 7 13 2 15 24 2,50 2,17   2,50
Christoffer Persson 2,00 Valsarna 1 3 1 4 3 5,33 4,00   2,00
Viktor Bergström 8,34 Vargarna 8 96 12 108 43 10,05 8,93   10,05
Billy Forsberg 8,54 Vargarna 8 99 12 111 45 9,87 8,80   9,87
John Larsson 6,00 Vargarna 8 81 13 94 42 8,95 7,71   8,95
Kristoffer Mattsson 7,77 Vargarna 8 73 16 89 44 8,09 6,64   8,09
Morgan Olsen 4,14 Vargarna 1 2 1 3 3 4,00 2,67   4,14
Marcus Andersson 2,00 Vargarna 2 8 4 12 6 8,00 5,33   2,00
Sebastian Carlsson 2,00 Vargarna 2 4 3 7 6 4,67 2,67   2,00
Dennis Fagerkrantz 2,00 Vargarna 1 0 0 0 3 0,00 0,00   2,00

* Inkluderar matcher som utlånad till andra lag inom samma serie.



Uppdaterad 2002-09-09
Av Anders Nilsson
E-post: anders@speedwayresultat.cjb.net