| Namn | I-snitt | Lagnamn | M | P | B | T | H | +B | -B |   | Pers. |
| Robert Pettersson | 6,59 | Eldarna | 8 | 126 | 2 | 128 | 44 | 11,64 | 11,45 | 11,64 | |
| Dennis Dahlborg | 2,63 | Eldarna | 8 | 76 | 10 | 86 | 43 | 8,00 | 7,07 | 8,00 | |
| Joakim Mårtensson | 2,00 | Eldarna | 7 | 54 | 5 | 59 | 35 | 6,74 | 6,17 | 6,74 | |
| Lars Åström | 2,86 | Eldarna | 7 | 37 | 8 | 45 | 28 | 6,43 | 5,29 | 6,43 | |
| Tommie Lundgren | 2,00 | Eldarna | 5 | 16 | 6 | 22 | 14 | 6,29 | 4,57 | 6,29 | |
| Håkan Johansson | 2,00 | Eldarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |||
| Victor Åström | 2,00 | Eldarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |||
| Victor Edenhall | 2,00 | Eldarna | 7 | 7 | 3 | 10 | 23 | 1,74 | 1,22 | 1,74 | |
| Carolina Niemonen | 5,78 | Folkare | 6 | 66 | 2 | 68 | 30 | 9,07 | 8,80 | 9,07 | |
| Robin Bergkvist | 2,00 | Folkare | 2 | 20 | 4 | 24 | 12 | 8,00 | 6,67 | 8,00 | |
| Ted Hagansbo | 2,00 | Folkare | 6 | 32 | 7 | 39 | 27 | 5,78 | 4,74 | 5,78 | |
| Linus Sundström | 5,63 | Folkare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,63 | |||
| Anton Rosén | 2,00 | Folkare | 7 | 40 | 5 | 45 | 35 | 5,14 | 4,57 | 5,14 | |
| Björn Nielsen | 2,00 | Folkare | 7 | 40 | 6 | 46 | 36 | 5,11 | 4,44 | 5,11 | |
| Johan Lundin | 2,00 | Folkare | 2 | 12 | 1 | 13 | 11 | 4,73 | 4,36 | 4,73 | |
| Pontus Aspgren | 2,00 | Folkare | 5 | 19 | 3 | 22 | 21 | 4,19 | 3,62 | 4,19 | |
| Robin Jaakola | 3,54 | Folkare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,54 | |||
| Dennis Andersson | 2,00 | Folkare | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | |
| Henric Johansson | 2,00 | Folkare | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Linus Jansson | 7,03 | Rospiggarna | 8 | 114 | 1 | 115 | 40 | 11,50 | 11,40 | 11,50 | |
| Jens Oskarsson | 4,71 | Rospiggarna | 8 | 83 | 3 | 86 | 36 | 9,56 | 9,22 | 9,56 | |
| David Hillborg | 3,29 | Rospiggarna | 8 | 68 | 17 | 85 | 36 | 9,44 | 7,56 | 9,44 | |
| Jonas Messing | 4,64 | Rospiggarna* | 6 | 38 | 9 | 47 | 26 | 7,23 | 5,85 | 7,23 | |
| Robin Messing | 2,00 | Rospiggarna | 5 | 30 | 10 | 40 | 23 | 6,96 | 5,22 | 6,96 | |
| Jonas Andersson | 4,67 | Rospiggarna | 8 | 46 | 13 | 59 | 35 | 6,74 | 5,26 | 6,74 | |
| Jesper Rilding | 2,00 | Rospiggarna | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5,33 | 4,00 | 2,00 | |
| Joakim Brolin | 7,59 | Torshälla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,59 | |||
| Rickard Andersson | 7,33 | Torshälla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | |||
| Jonathan Malmstedt | 2,00 | Torshälla | 8 | 57 | 2 | 59 | 40 | 5,90 | 5,70 | 5,90 | |
| Alexander Edberg | 2,00 | Torshälla | 7 | 40 | 4 | 44 | 30 | 5,87 | 5,33 | 5,87 | |
| Simon Kunelius | 5,60 | Torshälla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,60 | |||
| Robert Hendersson | 5,28 | Torshälla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,28 | |||
| Linus Eklöf | 2,00 | Torshälla | 5 | 29 | 0 | 29 | 24 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | |
| Martin Karlsson | 2,00 | Torshälla | 4 | 14 | 5 | 19 | 19 | 4,00 | 2,95 | 4,00 | |
| Henrik Karlsson | 2,00 | Torshälla | 7 | 22 | 7 | 29 | 31 | 3,74 | 2,84 | 3,74 | |
| Sebastian Rhenholm | 2,00 | Torshälla* | 8 | 24 | 3 | 27 | 34 | 3,18 | 2,82 | 3,18 | |
| Robin Johansson | 2,44 | Torshälla | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8,00 | 7,00 | 2,44 | |
| Robert Klaesson | 2,00 | Torshälla | 4 | 8 | 1 | 9 | 16 | 2,25 | 2,00 | 2,25 | |
| Ludvig Larsson | 2,00 | Torshälla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |||
| Mathias Mihedi | 2,00 | Torshälla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |||
| Magnus Strandsten | 2,00 | Torshälla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |||
| Daniel Edlund | 2,00 | Torshälla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
* Inkluderar matcher som utlånad till andra lag inom samma serie.
Uppdaterad 2002-09-09
Av Anders Nilsson
E-post: anders@speedwayresultat.cjb.net