Snittlista - Södra Alliansen - Säsongen 2002

(Sorterad efter lagnamn och personligt snitt)
Namn I-snitt Lagnamn M P B T H +B -B   Pers.
Ricky Kling 9,73 Dackarna 7 101 5 106 37 11,46 10,92   11,46
Viktor Andersson 9,33 Dackarna 7 102 0 102 37 11,03 11,03   11,03
Joachim Engstrand 5,33 Dackarna 3 26 8 34 13 10,46 8,00   10,46
Christian Isomettä 9,08 Dackarna 7 74 19 93 37 10,05 8,00   10,05
Markus Åström 7,37 Dackarna 7 38 9 47 36 5,22 4,22   5,22
Sonny Knutsson 5,00 Dackarna 0 0 0 0 0       5,00
Remi Ueland 6,00 Kaparna 2 25 1 26 12 8,67 8,33   8,67
Roar Hobberstad 6,00 Kaparna 5 53 0 53 29 7,31 7,31   7,31
Mikael Berntsson 2,35 Kaparna 6 33 5 38 36 4,22 3,67   4,22
Emil Adiels 2,00 Kaparna 6 28 2 30 34 3,53 3,29   3,53
David Adiels 3,13 Kaparna 1 8 0 8 6 5,33 5,33   3,13
Evelina Malmqvist 2,00 Kaparna 0 0 0 0 0       2,00
Erik Carlsson 2,00 Kaparna* 2 1 1 2 12 0,67 0,33   0,67
Johan Allard 4,65 Lejonen 7 70 3 73 40 7,30 7,00   7,30
Viktor Göthberg 4,56 Lejonen 5 40 7 47 28 6,71 5,71   6,71
Kim Almqvist 2,00 Lejonen 7 61 1 62 40 6,20 6,10   6,20
Viktor Strandqvist 2,00 Lejonen 5 8 3 11 25 1,76 1,28   1,76
Thomas H Jonasson 3,87 Vetl./Nässjö 6 88 0 88 33 10,67 10,67   10,67
Robin Aspegren 6,46 Vetl./Nässjö 6 60 9 69 33 8,36 7,27   8,36
Kim Bergström 5,49 Vetl./Nässjö 6 54 5 59 31 7,61 6,97   7,61
Niklas Larsson 2,00 Vetl./Nässjö 4 26 5 31 18 6,89 5,78   6,89
Jimmy Jonsson 3,64 Vetl./Nässjö 2 8 2 10 9 4,44 3,56   4,44
Tobias Svensson 2,00 Vetl./Nässjö 4 15 3 18 17 4,24 3,53   4,24
Niklas Svensson 2,00 Vetl./Nässjö* 4 16 2 18 23 3,13 2,78   3,13
Fredrik Jonsson 2,00 Vetl./Nässjö* 3 7 0 7 13 2,15 2,15   2,15
Sven Näreby 2,00 Vetl./Nässjö 1 2 0 2 5 1,60 1,60   2,00

* Inkluderar matcher som utlånad till andra lag inom samma serie.



Uppdaterad 2002-09-09
Av Anders Nilsson
E-post: anders@speedwayresultat.cjb.net