| Namn | I-snitt | Lagnamn | M | P | B | T | H | +B | -B | |
| 1 | Sondre Bauer Lunde | 7,83 | Kavaljererna | 1 | 15 | 0 | 15 | 5 | 12,00 | 12,00 |
| 2 | Simon Gustafsson | 2,88 | Indianerna | 8 | 113 | 2 | 115 | 40 | 11,50 | 11,30 |
| 3 | Markus Engman | 2,56 | Indianerna | 4 | 32 | 5 | 37 | 14 | 10,57 | 9,14 |
| 4 | Niklas Eriksson | 2,00 | Indianerna | 8 | 96 | 9 | 105 | 40 | 10,50 | 9,60 |
| 5 | Linus Sundström | 5,63 | Masarna | 8 | 87 | 16 | 103 | 42 | 9,81 | 8,29 |
| 6 | Robin Bergkvist | 2,00 | Masarna | 8 | 93 | 8 | 101 | 43 | 9,40 | 8,65 |
| 7 | Anders Mellgren | Lån | Solkatt./Örn. | 1 | 14 | 14 | 6 | 9,33 | 9,33 | |
| 8 | Andreas Westlund | 2,00 | Masarna | 4 | 25 | 9 | 34 | 15 | 9,07 | 6,67 |
| 9 | Ludvig Lindgren | 2,44 | Indianerna | 7 | 54 | 21 | 75 | 34 | 8,82 | 6,35 |
| 10 | Björn Nielsen | 2,00 | Masarna | 1 | 9 | 2 | 11 | 5 | 8,80 | 7,20 |
| 11 | Johan Lundin | 2,00 | Masarna | 7 | 66 | 10 | 76 | 35 | 8,69 | 7,54 |
| 12 | Freddy Godlund | 2,00 | Indianerna | 8 | 60 | 9 | 69 | 37 | 7,46 | 6,49 |
| 13 | David Rohlén | 2,00 | Indianerna | 7 | 38 | 10 | 48 | 27 | 7,11 | 5,63 |
| 14 | Niklas Sonne | 6,00 | Solkatt./Örn. | 7 | 64 | 5 | 69 | 39 | 7,08 | 6,56 |
| 15 | Robin Jaakola | 3,54 | Masarna | 6 | 42 | 11 | 53 | 30 | 7,07 | 5,60 |
| 16 | Dennis Andersson | 2,00 | Masarna | 6 | 34 | 3 | 37 | 22 | 6,73 | 6,18 |
| 17 | Daniel Sjögren | 2,00 | Solkatt./Örn. | 7 | 60 | 2 | 62 | 38 | 6,53 | 6,32 |
| 18 | Johan Rask | 2,00 | Solkatt./Örn. | 6 | 42 | 3 | 45 | 31 | 5,81 | 5,42 |
| 19 | Christoffer Persson | 2,00 | Kavaljererna | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | 5,00 | 5,00 |
| 20 | Johan Bjur | 2,00 | Kavaljererna | 8 | 49 | 0 | 49 | 41 | 4,78 | 4,78 |
| 21 | Håkan Johansson | Lån | Solkatt./Örn. | 5 | 20 | 4 | 24 | 22 | 4,36 | 3,64 |
| 22 | Niclas Skålberg | 2,00 | Kavaljererna | 7 | 33 | 4 | 37 | 36 | 4,11 | 3,67 |
| 23 | Kim Claesson | 2,00 | Kavaljererna | 7 | 32 | 1 | 33 | 33 | 4,00 | 3,88 |
| 24 | Ricky Törnqvist | 2,00 | Kavaljererna | 5 | 12 | 3 | 15 | 16 | 3,75 | 3,00 |
| 25 | Dan Kjellberg | 2,00 | Solkatt./Örn. | 6 | 15 | 4 | 19 | 25 | 3,04 | 2,40 |
| 26 | Marcus Cedertjärn | 2,00 | Solkatt./Örn. | 3 | 7 | 3 | 10 | 15 | 2,67 | 1,87 |
| 27 | Thimm P Norberg | 2,00 | Kavaljererna | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2,29 | 2,29 |
| 28 | Emil Aronsson | 2,00 | Solkatt./Örn. | 2 | 4 | 4 | 8 | 2,00 | 2,00 | |
| 29 | Olof Nilsson | 2,00 | Solkatt./Örn. | 2 | 3 | 3 | 7 | 1,71 | 1,71 | |
| 30 | Gustav Bjur | 2,00 | Kavaljererna | 7 | 11 | 1 | 12 | 34 | 1,41 | 1,29 |
| 31 | Kenny Claesson | 2,00 | Kavaljererna | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0,89 | 0,89 |
| 32 | Pontus Nilsson | 2,00 | Indianerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Patrik Fridell | 2,00 | Indianerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Carolina Niemonen | 5,78 | Masarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Henric Johansson | 2,00 | Masarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Anton Rosén | 2,00 | Masarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Ted Haganbo | 2,00 | Masarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Pontus Aspgren | 2,00 | Masarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppdaterad 2002-09-08
Av Anders Nilsson
E-post: anders@speedwayresultat.cjb.net