Snittlista - Västra Alliansen - Säsongen 2002

(Sorterad efter lagnamn och personligt snitt)
Namn I-snitt Lagnamn M P B T H +B -B   Pers.
Simon Gustafsson 2,88 Indianerna 8 113 2 115 40 11,50 11,30   11,50
Markus Engman 2,56 Indianerna 4 32 5 37 14 10,57 9,14   10,57
Niklas Eriksson 2,00 Indianerna 8 96 9 105 40 10,50 9,60   10,50
Ludvig Lindgren 2,44 Indianerna 7 54 21 75 34 8,82 6,35   8,82
Freddy Godlund 2,00 Indianerna 8 60 9 69 37 7,46 6,49   7,46
David Rohlén 2,00 Indianerna 7 38 10 48 27 7,11 5,63   7,11
Pontus Nilsson 2,00 Indianerna 0 0 0 0 0       2,00
Patrik Fridell 2,00 Indianerna 0 0 0 0 0       2,00
Sondre Bauer Lunde 7,83 Kavaljererna 1 15 0 15 5 12,00 12,00   7,83
Christoffer Persson 2,00 Kavaljererna 2 10 0 10 8 5,00 5,00   5,00
Johan Bjur 2,00 Kavaljererna 8 49 0 49 41 4,78 4,78   4,78
Niclas Skålberg 2,00 Kavaljererna 7 33 4 37 36 4,11 3,67   4,11
Kim Claesson 2,00 Kavaljererna 7 32 1 33 33 4,00 3,88   4,00
Ricky Törnqvist 2,00 Kavaljererna 5 12 3 15 16 3,75 3,00   3,75
Thimm P Norberg 2,00 Kavaljererna 2 4 0 4 7 2,29 2,29   2,00
Gustav Bjur 2,00 Kavaljererna 7 11 1 12 34 1,41 1,29   1,41
Kenny Claesson 2,00 Kavaljererna 2 2 0 2 9 0,89 0,89   0,89
Linus Sundström 5,63 Masarna 8 87 16 103 42 9,81 8,29   9,81
Robin Bergkvist 2,00 Masarna 8 93 8 101 43 9,40 8,65   9,40
Andreas Westlund 2,00 Masarna 4 25 9 34 15 9,07 6,67   9,07
Johan Lundin 2,00 Masarna 7 66 10 76 35 8,69 7,54   8,69
Robin Jaakola 3,54 Masarna 6 42 11 53 30 7,07 5,60   7,07
Dennis Andersson 2,00 Masarna 6 34 3 37 22 6,73 6,18   6,73
Carolina Niemonen 5,78 Masarna 0 0 0 0 0       5,78
Björn Nielsen 2,00 Masarna 1 9 2 11 5 8,80 7,20   2,00
Henric Johansson 2,00 Masarna 0 0 0 0 0       2,00
Anton Rosén 2,00 Masarna 0 0 0 0 0       2,00
Ted Haganbo 2,00 Masarna 0 0 0 0 0       2,00
Pontus Aspgren 2,00 Masarna 0 0 0 0 0       2,00
Niklas Sonne 6,00 Solkatt./Örn. 7 64 5 69 39 7,08 6,56   7,08
Daniel Sjögren 2,00 Solkatt./Örn. 7 60 2 62 38 6,53 6,32   6,53
Johan Rask 2,00 Solkatt./Örn. 6 42 3 45 31 5,81 5,42   5,81
Håkan Johansson Lån Solkatt./Örn. 5 20 4 24 22 4,36 3,64   4,36
Dan Kjellberg 2,00 Solkatt./Örn. 6 15 4 19 25 3,04 2,40   3,04
Marcus Cedertjärn 2,00 Solkatt./Örn. 3 7 3 10 15 2,67 1,87   2,67
Anders Mellgren Lån Solkatt./Örn. 1 14   14 6 9,33 9,33   2,00
Emil Aronsson 2,00 Solkatt./Örn. 2 4   4 8 2,00 2,00   2,00
Olof Nilsson 2,00 Solkatt./Örn. 2 3   3 7 1,71 1,71   2,00



Uppdaterad 2002-09-08
Av Anders Nilsson
E-post: anders@speedwayresultat.cjb.net