Snittlista - Division 2 Östra - Säsongen 2002

(Sorterad efter snitt inklusive bonuspoäng)
  Namn Lagnamn M P B T H +B -B
1 Joakim Aspgren Folkare 2 24   24 8 12,00 12,00
2 Patrik Gustafsson Eskilstuna 1 12   12 4 12,00 12,00
3 Sebastian Aldén Folkare 7 77 5 82 28 11,71 11,00
4 Andreas Lekander Sjörövarna 7 67 10 77 28 11,00 9,57
5 Rikard Sedelius Eskilstuna 5 53 1 54 20 10,80 10,60
6 Fredrik Kornehed Sjörövarna 5 51 3 54 20 10,80 10,20
7 Peter Larsson Sjörövarna 7 67 3 70 26 10,77 10,31
8 Pontus Herou Folkare 5 50 3 53 20 10,60 10,00
9 Eric Andersson Folkare 2 21   21 8 10,50 10,50
10 Per Jansson Sjörövarna 2 20 1 21 8 10,50 10,00
11 Fredrik Johansson Sjörövarna 6 58 4 62 24 10,33 9,67
12 Fredrik Antfolk Team Gladö 4 40   40 16 10,00 10,00
13 Robert Ljungholm Folkare 2 18 1 19 8 9,50 9,00
14 Kalle Lindgren Team Gladö* 6 51 4 55 24 9,17 8,50
15 Oskar Fyhrman Team Gladö* 2 18   18 8 9,00 9,00
16 Jonas Björk Team Gladö 2 17 1 18 8 9,00 8,50
17 Dennis Kull Folkare 2 14 3 17 8 8,50 7,00
18 Martin Andersson Eskilstuna 9 67 8 75 36 8,33 7,44
19 Dennis Blom Folkare 3 22 3 25 12 8,33 7,33
20 Lennart Bengtsson Eskilstuna 1 8   8 4 8,00 8,00
21 Tomas Karlsson Sjörövarna 9 53 18 71 37 7,68 5,73
22 Peter Svensson Filbyterna 9 63 1 64 34 7,53 7,41
23 Jerry Magnusson Team Gladö 4 24 4 28 16 7,00 6,00
24 Johan Nordh Eskilstuna 9 49 7 56 36 6,22 5,44
25 Daniel Westerlund Folkare 9 46 10 56 36 6,22 5,11
26 Torbjörn Eriksson Eskilstuna 5 29 6 35 23 6,09 5,04
27 Jesper Brolin Eskilstuna* 8 35 6 41 30 5,47 4,67
28 Patrik Sohlberg Filbyterna 8 41 5 46 34 5,41 4,82
29 Malcon Filipsson Filbyterna 7 32 5 37 29 5,10 4,41
30 Robert Andersson Eskilstuna 2 7 3 10 8 5,00 3,50
31 Rikard Nyberg Sjörövarna* 9 30 12 42 34 4,94 3,53
32 Per-Lennart Lundgren Team Gladö 7 30 4 34 28 4,86 4,29
33 Anders Johansson Filbyterna 8 27 4 31 31 4,00 3,48
34 Patrik Eriksson Eskilstuna* 7 16 7 23 27 3,41 2,37
35 Johnny Ivarsson Folkare 7 20 5 25 30 3,33 2,67
36 Zackarias Tardelius Team Gladö 5 17 2 19 23 3,30 2,96
37 Kim Diop Team Gladö 5 16 1 17 21 3,24 3,05
38 Torbjörn Håkansson Filbyterna 7 19 4 23 29 3,17 2,62
39 Patrik Björk Folkare 1 3   3 4 3,00 3,00
40 Mikael Haglund Filbyterna 3 7   7 11 2,55 2,55
41 Daniel Olander Team Gladö 1 2   2 4 2,00 2,00
42 Benny Hörstedt Team Gladö 1 1   1 2 2,00 2,00
43 Jimmy Owetz Team Gladö 1 1   1 2 2,00 2,00
44 Tomas Björnlund Team Gladö 8 11 4 15 30 2,00 1,47
45 Joakim Söderström Team Gladö 1 1   1 3 1,33 1,33
46 Lennart Johansson Filbyterna 2 2   2 8 1,00 1,00
47 Patrik Johansson Filbyterna 1 1   1 4 1,00 1,00

* Inkluderar matcher som utlånad till andra lag inom samma serie.



Uppdaterad 2002-09-27
Av Anders Nilsson
E-post: anders@speedwayresultat.cjb.net