Division 2 Södra, 020609, Gislaved
| Smålands Lejon | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Po | Bo | He | 16 |
1. Patrik Malmfeldt | 3 | | | | | | | | | 2 | | | _ | | _ | 5 | | 2 | |
2. Fredrik Nilsson | f/u | | | 1* | | | | 2 | | | | | _ | | | 3 | 1 | 3 | |
3. Jesper Lindroth | | | 2* | | 2* | | 2* | | | | 1 | | | | | 7 | 3 | 4 | |
4. Per Mårtensson | | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | 12 | | 4 | |
5. Thomas Runebrant | | | | 2 | | | | 1* | | 0 | | | | | _ | 3 | 1 | 3 | |
Totalt | 3 | | 8 | 11 | 16 | | 21 | 24 | | 26 | 30 | | | | | 30 |   |
Team Högland | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Po | Bo | He | 16 |
1. Henrik Martinsson | | 2* | | | | | 1 | | | 1 | | | | _ | | 4 | 1 | 3 | |
2. Henrik Gustavsson | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | | | 12 | | 4 | |
3. Johan Halming | | | 0 | | | 1 | | | 1* | | | | _ | | | 2 | 1 | 3 | |
4. Emil Näreby | | | 1 | | | f/u | | | - | | | | _ | | | 1 | | 2 | |
5. Anders Johansson | | | | 0 | | | 0 | | 2 | | | 1 | | _ | | 3 | | 4 | |
Totalt | | 5 | 6 | 9 | | 10 | 11 | | 14 | 18 | | 22 | | | | 22 |   |
Hajarna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Po | Bo | He | 16 |
1. Norvy Brandin | f/u | | | | | 3 | | | | | 2 | | | _ | | 5 | | 3 | |
2. Tony Hultman | TT | | | | | | | 0 | | | S | - | | | | 0 | | 3 | |
3. Mattias Mattsson | | 1 | | | f/u | | | | - | | | | | | _ | 1 | | 2 | |
4. Mattias Hultin | | 0 | | | 1 | | | | 3 | | | | | | _ | 4 | | 3 | |
5. Emil Claesson | 2 | | | | | 2* | | 3 | | | | 2 | | _ | | 9 | 1 | 4 | |
Totalt | 2 | 3 | | | 4 | 9 | | 12 | 15 | | 17 | 19 | | | | 19 |   |
Kommentar: Tävlingen bröts efter tolv heat.