Snittlista - Division 2 Södra - Säsongen 2002

(Sorterad efter snitt inklusive bonuspoäng)
  Namn Lagnamn M P B T H +B -B
1 Thomas Ljung Smål. Lejon 1 12   12 4 12,00 12,00
2 Mattias Gustavsson Dunungarna 1 12   12 4 12,00 12,00
3 Sebastian Bengtsson Hajarna 6 69 4 73 26 11,23 10,62
4 Norvy Brandin Hajarna* 8 95 2 97 36 10,78 10,56
5 Per Wiklander Hajarna 3 31 1 32 12 10,67 10,33
6 Mattias Trofast Dunungarna 6 59 3 62 24 10,33 9,83
7 Henrik Gustafsson Team Högland 4 41   41 16 10,25 10,25
8 Hampus Gustavsson Smål. Lejon 1 14 1 15 6 10,00 9,33
9 Erno Lahtinen Dunungarna 6 53 7 60 24 10,00 8,83
10 Benny Woentin Dunungarna 2 17 3 20 8 10,00 8,50
11 Perttu Lahtinen Dunungarna 6 51 7 58 24 9,67 8,50
12 Henrik Martinsson Team Högland 4 35 1 36 15 9,60 9,33
13 Daniel Teglers Gnistorna 6 51 4 55 24 9,17 8,50
14 Per Mårtensson Smål. Lejon* 8 70 3 73 32 9,13 8,75
15 Peter Ljung Team Högland 1 8 1 9 4 9,00 8,00
16 Jörgen Zetterberg Dunungarna 8 62 8 70 32 8,75 7,75
17 Mikael Edvardsson Dunungarna 7 48 10 58 28 8,29 6,86
18 Håkan Rahbe Hajarna 8 64 4 68 34 8,00 7,53
19 Jesper Lindroth Smål. Lejon 8 55 10 65 33 7,88 6,67
20 Mikael Sjöblom Gnistorna* 3 25 2 27 14 7,71 7,14
21 Tomas Runebrant Smål. Lejon 4 22 6 28 15 7,47 5,87
22 Emil Näreby Team Högland* 4 26   26 14 7,43 7,43
23 Hans Johansson Gnistorna 1 5   5 3 6,67 6,67
24 Tony Krantz Team Högland 4 22 1 23 14 6,57 6,29
25 Lars Henriksen Gnistorna 6 36 3 39 24 6,50 6,00
26 Mikael Axelsson Dunungarna* 9 47 10 57 36 6,33 5,22
27 Patrik Malmfeldt Smål. Lejon* 8 39 5 44 28 6,29 5,57
28 Marcus Andersson Team Högland 5 26 4 30 20 6,00 5,20
29 Emil Claesson Hajarna 6 27 8 35 24 5,83 4,50
30 Fredrik Nilsson Smål. Lejon 9 38 9 47 34 5,53 4,47
31 Jonas Lundberg Gnistorna 6 20 9 29 21 5,52 3,81
32 Tony Hultman Hajarna 2 8 1 9 7 5,14 4,57
33 Robert S Johansson Smål. Lejon 1 5   5 4 5,00 5,00
34 Mattias Mattsson Hajarna* 9 31 11 42 34 4,94 3,65
35 Björn Rahbe Hajarna 3 14 2 16 14 4,57 4,00
36 Marcus Larsson Smål. Lejon 3 11 2 13 13 4,00 3,38
37 Samuel Karlsson Team Högland 3 10 1 11 12 3,67 3,33
38 Daniel Pettersson Dunungarna* 4 10 2 12 14 3,43 2,86
39 Robert Friman Gnistorna* 2 4 2 6 8 3,00 2,00
40 Mattias Hultin Hajarna 6 14 3 17 23 2,96 2,43
41 Johan Halming Team Högland 2 4 1 5 7 2,86 2,29
42 Björn Persson Gnistorna 5 7 2 9 16 2,25 1,75
43 Peter Axelsson Smål. Lejon 2 3 1 4 9 1,78 1,33
44 Joakim Lindroth Smål. Lejon 1 1   1 3 1,33 1,33
45 Anders Johansson Dunungarna* 10 13   13 46 1,13 1,13
46 Fredrik Agerskov Team Högland 5 3   3 21 0,57 0,57

* Inkluderar matcher som utlånad till andra lag inom samma serie.



Uppdaterad 2002-09-09
Av Anders Nilsson
E-post: anders@speedwayresultat.cjb.net