Division 2 Västra, 020901, Örebro
| Team Viking | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Po | Bo | He | 16 |
1. Daniel Ahlin | 2 | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | 3 | 11 | | 4 | |
2. Örjan Jansson | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | 4 | |
3. Anders Gustavsson | | | 3 | | 2 | | - | | | | - | | | | | 5 | | 2 | |
4. Tony Åhlén | | | 2* | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 2 | 1 | 4 | |
5. Sonny Holm | | | | 3 | | | 2 | 3 | | 2* | 3 | | | | 1 | 14 | 1 | 6 | |
Totalt | 2 | | 7 | 10 | 12 | | 14 | 18 | | 23 | 26 | | 30 | | 34 | 34 |   |
Solkatterna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Po | Bo | He | 16 |
1. Peter Dahlström | 3 | | | | | 3 | | | | | 2 | | | 2 | | 10 | | 4 | |
2. Patrik Jarnstam | 1 | | | | | | | 2 | | | 1* | FU | | | | 4 | 1 | 4 | |
3. Daniel Reuterwall | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 2 | 11 | | 4 | |
4. Christian Magai | | 2* | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 0 | 4 | 1 | 4 | |
5. Rickard Jansson | | | | | | 1 | | 0 | | | | 1 | | 0 | | 2 | | 4 | |
Totalt | 4 | 9 | | | 13 | 17 | | 19 | 23 | | 26 | 27 | | 29 | 31 | 31 |   |
Lindarna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Po | Bo | He | 16 |
1. Jörgen Piscator | | 1 | | | | | 1 | | | 0 | | | | 1 | | 3 | | 4 | |
2. Fredrik Filander | | 0 | | 1* | | | | | | - | | 3 | | | | 4 | 1 | 3 | |
3. Thomas Sträng | | | 0 | | | U | | | - | | | | 0 | | | 0 | | 3 | |
4. Totte Nilsson | | | 1 | | | 2 | | | 0 | | | | 2 | | | 5 | | 4 | |
5. Åke Jansson | | | | 2 | | | 3 | | 2 | 1 | | 2* | | 3 | | 13 | 1 | 6 | |
Totalt | | 1 | 2 | 5 | | 7 | 11 | | 13 | 14 | | 19 | 21 | 25 | | 25 |   |
Resultatet ej inskickat av arrangerande klubb utan av Solkatternas lagledare.