Snittlista - Division 2 Västra - Säsongen 2002

(Sorterad efter snitt inklusive bonuspoäng)
  Namn Lagnamn M P B T H +B -B
1 Magnus Karlsson Team Hagfors 1 12   12 4 12,00 12,00
2 Mats Lööf Solkatterna 1 12   12 4 12,00 12,00
3 Henrik Tolkstam Team Hagfors 1 8 1 9 3 12,00 10,67
4 Göran Flood Team Viking* 5 69   69 24 11,50 11,50
5 Rene Lehtinen Team Hagfors 5 44 10 54 19 11,37 9,26
6 Arnt Förland Team Hagfors 4 44 1 45 16 11,25 11,00
7 Per-Ola Klasson Falkarna 1 11   11 4 11,00 11,00
8 Björn G Hansen Team Hagfors 3 32 1 33 12 11,00 10,67
9 Lennart Persson Falkarna 3 32   32 12 10,67 10,67
10 Anders Sohlberg Team Hagfors 6 52 10 62 24 10,33 8,67
11 Robert Eriksson Team Viking 1 10   10 4 10,00 10,00
12 Åke Jansson Lindarna 7 79 5 84 34 9,88 9,29
13 Magnus Persson Team Hagfors 9 81 12 93 38 9,79 8,53
14 Henrik Fredell Falkarna 2 18 1 19 8 9,50 9,00
15 Daniel Ahlin Team Viking 2 20 1 21 9 9,33 8,89
16 Pontus Steen Falkarna 9 79 5 84 36 9,33 8,78
17 Rickard Karlsson Solkatterna 1 9   9 4 9,00 9,00
18 Jimmy Owetz Solkatterna 1 8 1 9 4 9,00 8,00
19 Daniel Westerlund Team Hagfors 1 6 3 9 4 9,00 6,00
20 Magnus Berglund Solkatterna 1 6 3 9 4 9,00 6,00
21 Sonny Holm Team Viking 3 32 1 33 15 8,80 8,53
22 Anders Agmell Team Hagfors* 9 73 4 77 36 8,56 8,11
23 Daniel Reuterwall Solkatterna 7 62 2 64 30 8,53 8,27
24 Mikael Wallgren Falkarna 5 36 4 40 20 8,00 7,20
25 Peter Dahlström Solkatterna* 7 48 2 50 28 7,14 6,86
26 Tomas Karlsson Falkarna 2 14   14 8 7,00 7,00
27 Hasse Johansson Falkarna 7 35 8 43 25 6,88 5,60
28 Anders Gustavsson Team Viking 4 25 2 27 16 6,75 6,25
29 Björn Frisk Team Viking 4 25   25 16 6,25 6,25
30 Stina Börufsen Team Hagfors 5 24 7 31 20 6,20 4,80
31 Jörgen Piscator Lindarna 8 42 6 48 32 6,00 5,25
32 Rickard Andersson Team Viking 1 5 1 6 4 6,00 5,00
33 Tobias Degerhult Falkarna 1 4 2 6 4 6,00 4,00
34 Alexander Klarin Falkarna 3 13 1 14 10 5,60 5,20
35 Patrik Jarnstam Solkatterna 9 37 10 47 35 5,37 4,23
36 Kent Johansson Team Viking 6 26 5 31 24 5,17 4,33
37 Johan Rappu Lindarna 2 6 3 9 7 5,14 3,43
38 Fredrik Filander Lindarna 8 34 5 39 31 5,03 4,39
39 Leo Jansson Solkatterna 1 5   5 4 5,00 5,00
40 Tony Åhlén Team Viking* 9 35 8 43 35 4,91 4,00
41 Nisse Nilsson Lindarna 5 16 5 21 18 4,67 3,56
42 Christian Magai Solkatterna* 5 15 5 20 18 4,44 3,33
43 Rickard Jansson Solkatterna 7 19 6 25 28 3,57 2,71
44 Örjan Jansson Team Viking 9 27 4 31 35 3,54 3,09
45 Totte Nilsson Lindarna 6 16 2 18 22 3,27 2,91
46 Goydo Schamböck Team Viking 3 5 3 8 11 2,91 1,82
47 Patrik Johansson Team Viking 1 1 1 2 3 2,67 1,33
48 Niklas Meijer Falkarna 6 11 3 14 23 2,43 1,91
49 Tomas Sträng Lindarna 4 4 2 6 13 1,85 1,23
50 Emma Eriksson Falkarna 6 10 1 11 28 1,57 1,43

* Inkluderar matcher som utlånad till andra lag inom samma serie.



Uppdaterad 2002-09-22
Av Anders Nilsson
E-post: anders@speedwayresultat.cjb.net