Elit-B-Serien, 020630, Målilla
| Skepparna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Robert Johansson | | 3 | | | | | | 2* | | | 3 | | 3 | | | | | | 11 | 1 | 4 |
2. Jörgen Hultgren | | 2* | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 2 | | | 7 | 1 | 4 |
3. Patrik Olsson | | | | 3 | | | | 3 | | 1 | | | | | | - | | | 7 | | 3 |
4. Anders Ljung | | | | 2* | | | | | 3 | | | | 1 | | | | _ | | 6 | 1 | 3 |
5. Hampus Gustavsson | | | 3 | | | | 0 | | 2* | | | 1 | | | | | | | 6 | 1 | 4 |
6. Mikael Sjöblom | | | F | | | | | | | 0 | | 3 | | | | S | _ | | 3 | | 4 |
Totalt | | 5 | 8 | 13 | | | 15 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | 38 | | | 40 | | | 40 |
Visenterna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Niklas Aspgren | 3 | | | | | | 3 | | | 3 | | | 2 | | | | | | 11 | | 4 |
2. Eric Andersson | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | _ | | 4 | | 3 |
3. Joakim Aspgren | | 1 | | | 2 | | | | | 2* | | | | | 2* | | | | 7 | 2 | 4 |
4. Sebastian Aldén | | S | | | 1* | | | | | | | | 0 | | | | | _ | 1 | 1 | 3 |
5. Pontus Herou | | | | | | 3 | | | | | | F | | | 3 | | | _ | 6 | | 3 |
6. Daniel Westerlund | | | | | | 0 | | | | | | 2 | | 1 | | | _ | | 3 | | 3 |
Totalt | 3 | 4 | | | 7 | 10 | 14 | | | 19 | | 21 | 23 | 27 | 32 | | | | 32 |
Dackarna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Tobias Johansson | 2 | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 10 | | 4 |
2. Henrik Martinsson | 1* | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 1 | 1 | 4 |
3. Henrik Gustafsson | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | _ | 3 | | 3 |
4. Marcus Andersson | | | | 0 | | 2 | | 0 | | | | | | | | 1 | | | 3 | | 4 |
5. John Jensen | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | _ | 5 | | 3 |
6. Tony Krantz | | | 1* | | | 1* | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 2 | 2 | 4 |
Totalt | 3 | | 6 | 7 | 10 | 13 | | 14 | 15 | | 17 | | | 19 | 20 | 24 | | | 24 |
Kommentar: Tävlingen avbröts efter heat 16 p.g.a regn.