Elit-B-Serien, 020908, Gislaved
| Njudungarna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Mattias Nilsson | | 3 | | | | | | 2* | | | 3 | | 3 | | | | | | 11 | 1 | 4 |
2. Björn Gustavsson | | FU | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | 0 | | 1 |
3. Mattias Gustavsson | | | | 3 | | | | 3 | | 2 | | | | | | 3 | | | 11 | | 4 |
4. Perttu Lahtinen | | | | 2* | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 3 | | 8 | 1 | 4 |
5. Erno Lahtinen | | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 2* | | | | | | | 3 | 1 | 4 |
6. Jörgen Zetterberg | | | 3 | | | | | | | 1* | | 3 | | | | | 2* | | 9 | 2 | 4 |
7. Mikael Axelsson | | | | | | | 1 | | | | 0 | | | | | 1 | | | 2 | | 3 |
Totalt | | 3 | 7 | 12 | | | 13 | 18 | 20 | 23 | 26 | 31 | 35 | | | 39 | 44 | | 44 |
Gislaved | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Jesper Lindroth | 1 | | | | 2* | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 7 | 1 | 4 |
2. Marcus Larsson | S | | | | 3 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 5 | | 4 |
3. Per Mårtensson | | | | S | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | 3 | 7 | | 4 |
4. Patrik Malmfeldt | | | | 1 | | 2* | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 3 | 1 | 4 |
5. Hampus Gustavsson | | | 0 | | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | S | 5 | | 4 |
6. Mikael Sjöblom | | | 2 | | | 3 | | | | | 1* | | | 1* | | | | | 7 | 2 | 4 |
Totalt | 1 | | 3 | 4 | 9 | 14 | | 15 | 19 | | 22 | | | 25 | 29 | 31 | | 34 | 34 |
Husarerna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He |
1. Sebastian Bengtsson | 3 | | | | | | 2* | | | 3 | | | 2 | | | | | | 10 | 1 | 4 |
2. Johan Engman | 2* | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | 1 | | 9 | 1 | 4 |
3. Håkan Rahbe | | 1* | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 2 | | | | 3 | 1 | 4 |
4. Sonny Holm | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 0 | | | | | 2 | 5 | | 4 |
5. Daniel Ahlin | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 0 | | | 1* | 3 | 1 | 4 |
6. Tony Åhlén | | | | | | S | | | | | | 0 | | 0 | | | S | | 0 | | 4 |
Totalt | 5 | 8 | | | 9 | 10 | 15 | | | 18 | | 19 | 21 | 24 | 26 | | 27 | 30 | 30 |
Körschemat tillåter alltså lagen att ha en reserv (utan schemalagda heat) men få lag utnyttjar detta.
Denna gången utnyttjades däremot regeln av Njudungarna.