Snittlista - Elit-B-serien - Säsongen 2002

(Sorterad efter snitt inklusive bonus)
  Namn Lagnamn M P B T H +B -B
1 David Ruud Gislaved 1 15   15 5 12,00 12,00
2 Anders Henriksson Gislaved 1 12   12 4 12,00 12,00
3 Tomas Olsson Mariestad 1 11 1 12 4 12,00 11,00
4 Patrik Björk Visenterna 1 10 2 12 4 12,00 10,00
5 Mattias Karlsson Stjärnorna 5 50 6 56 20 11,20 10,00
6 Mattias Nilsson Njudungarna 7 75 3 78 28 11,14 10,71
7 Antonio Lindbäck Visenterna 1 11   11 4 11,00 11,00
8 Jonas Davidsson Stjärnorna 5 53 2 55 20 11,00 10,60
9 Freddie Eriksson Stjärnorna 1 10 1 11 4 11,00 10,00
10 Robert Johansson Skepparna 7 66 4 70 26 10,77 10,15
11 Joakim Aspgren Visenterna 5 42 9 51 20 10,20 8,40
12 Jörgen Hultgren Skepparna 8 73 8 81 32 10,13 9,13
13 Tobias Johansson Dackarna 5 52 1 53 21 10,10 9,90
14 Daniel Davidsson Stjärnorna 1 10   10 4 10,00 10,00
15 Niklas Aspgren Visenterna 4 38 2 40 16 10,00 9,50
16 Tomas Messing Visby 2 19 1 20 8 10,00 9,50
17 Niklas Fridell Husarerna 6 55 5 60 24 10,00 9,17
18 Patrik Dybeck Visenterna 3 24 5 29 12 9,67 8,00
19 Fredrik Lindgren Husarerna 5 46 2 48 20 9,60 9,20
20 Per-Ola Klasson Mariestad 7 67   67 28 9,57 9,57
21 Jyri Palomäki Stjärnorna 8 55 14 69 29 9,52 7,59
22 Johan Liljegren Visby 5 47   47 20 9,40 9,40
23 Patrik Olsson Skepparna 7 60 3 63 27 9,33 8,89
24 Mattias Gustavsson Njudungarna 9 75 6 81 35 9,26 8,57
25 Pontus Herou Visenterna 6 46 6 52 23 9,04 8,00
26 Sebastian Aldén Visenterna 7 55 6 61 27 9,04 8,15
27 Mikael Teurnberg Visby 1 9   9 4 9,00 9,00
28 Robert Eriksson Husarerna 1 9   9 4 9,00 9,00
29 Emil Kramer Mariestad 2 16 2 18 8 9,00 8,00
30 Tobias Messing Stjärnorna 8 60 12 72 32 9,00 7,50
31 Michael Gustafsson Mariestad 1 7 2 9 4 9,00 7,00
32 Björn Gustavsson Njudungarna* 5 38   38 17 8,94 8,94
33 Eric Andersson Visenterna 7 58 2 60 27 8,89 8,59
34 Tero Aarnio Stjärnorna 5 40 3 43 20 8,60 8,00
35 Anders Ljung Skepparna 9 68 7 75 35 8,57 7,77
36 Fredrik Antfolk Stjärnorna 5 38 9 47 22 8,55 6,91
37 Andreas Lekander Mariestad 3 22 3 25 12 8,33 7,33
38 Andreas Messing Stjärnorna 7 45 12 57 28 8,14 6,43
39 Jörgen Zetterberg Njudungarna 8 51 14 65 32 8,13 6,38
40 Kim Aspegren Njudungarna 1 8   8 4 8,00 8,00
41 Kim Jansson Gislaved 1 8   8 4 8,00 8,00
42 Sebastian Bengtsson Gislaved* 3 23 1 24 12 8,00 7,67
43 Jimmy Jansson Visby 2 15 1 16 8 8,00 7,50
44 Benny Woentin Njudungarna* 1 5 1 6 3 8,00 6,67
45 Thomas Ljung Gislaved 7 53 2 55 28 7,86 7,57
46 Robert Lönnblom Gislaved* 5 41 2 43 22 7,82 7,45
47 Peter Ljung Dackarna 3 23   23 12 7,67 7,67
48 Perttu Lahtinen Njudungarna 8 52 9 61 32 7,63 6,50
49 Lennart Persson Mariestad 2 15   15 8 7,50 7,50
50 Mattias Trofast Njudungarna 8 47 12 59 32 7,38 5,88
51 Göran Flood Husarerna* 2 8 1 9 5 7,20 6,40
52 Dennis Kull Visenterna 7 39 11 50 28 7,14 5,57
53 Robert S Johansson Skepparna 8 44 14 58 33 7,03 5,33
54 Johan Engman Husarerna 9 56 7 63 36 7,00 6,22
55 John Jensen Dackarna 3 16 1 17 10 6,80 6,40
56 Hampus Gustavsson Skepparna* 10 62 8 70 42 6,67 5,90
57 Benny Johansson Mariestad 4 26   26 16 6,50 6,50
58 Robert Ljunghom Visenterna 2 10 3 13 8 6,50 5,00
59 Erno Lahtinen Njudungarna 8 36 12 48 30 6,40 4,80
60 Henrik Gustafsson Dackarna 6 28 3 31 20 6,20 5,60
61 Henrik Fredell Mariestad 4 20 4 24 16 6,00 5,00
62 Johnny Ivarsson Visenterna 1 3 3 6 4 6,00 3,00
63 Mikael Sjöblom Skepparna* 9 41 10 51 36 5,67 4,56
64 Mikael Wallgren Mariestad 6 27 6 33 24 5,50 4,50
65 Henrik Martinsson Dackarna 8 40 6 46 34 5,41 4,71
66 Daniel Westerlund Visenterna 6 26 5 31 23 5,39 4,52
67 Jesper Lindroth Gislaved 9 42 6 48 36 5,33 4,67
68 Tony Krantz Dackarna 5 19 8 27 21 5,14 3,62
69 Marcus Larsson Gislaved 1 5   5 4 5,00 5,00
70 Dennis Blom Visenterna 1 3 2 5 4 5,00 3,00
71 Daniel Ahlin Husarerna 8 35 5 40 33 4,85 4,24
72 Mikael Axelsson Njudungarna* 4 15 3 18 15 4,80 4,00
73 Zackarias Tardelius Stjärnorna 3 11 3 14 12 4,67 3,67
74 Hasse Johansson Mariestad 5 20 2 22 19 4,63 4,21
75 Mikael Edvardsson Njudungarna* 2 7 2 9 8 4,50 3,50
76 Sonny Holm Husarerna 9 38 1 39 35 4,46 4,34
77 Patrik Malmfeldt Gislaved 8 30 7 37 34 4,35 3,53
78 Fredrik Sirland Visby 4 16   16 16 4,00 4,00
79 Jonas Björk Mariestad 1 4   4 4 4,00 4,00
80 Marcus Andersson Dackarna 8 26 5 31 31 4,00 3,35
81 Håkan Rahbe Husarerna 1 3 1 4 4 4,00 3,00
82 Per Mårtensson Gislaved 8 28 1 29 31 3,74 3,61
83 Mikael Eriksson Husarerna 7 20 5 25 27 3,70 2,96
84 Fredrik Nilsson Gislaved 4 11 3 14 17 3,29 2,59
85 Alexander Klarin Mariestad* 4 13   13 17 3,06 3,06
86 Oskar Fyhrman Mariestad 1 3   3 4 3,00 3,00
87 Thomas Karlsson Mariestad 1 3   3 4 3,00 3,00
88 Norvy Brandin Gislaved 1 3   3 4 3,00 3,00
89 Tomas Runebrant Gislaved 2 3 2 5 8 2,50 1,50
90 Pontus Steen Mariestad 4 8 2 10 18 2,22 1,78
91 Patrik Sohlberg Mariestad 2 3 2 5 9 2,22 1,33
92 Peter Gottberg Visby 7 13   13 27 1,93 1,93
93 Emil Borg Visby 7 13   13 28 1,86 1,86
94 Tony Åhlén Husarerna* 6 7 3 10 26 1,54 1,08
95 Jonas Storm Visby 6 8   8 24 1,33 1,33
96 Per-Lennart Lundgren Dackarna 1 1   1 4 1,00 1,00
97 Tomas Björnlund Dackarna 1 1   1 4 1,00 1,00
98 Isak Tärnholm Visby 4 2 1 3 13 0,92 0,62
99 Jan Stensgaard Husarerna* 1 0   0 4 0,00 0,00

* Inkluderar matcher som utlånad till andra lag inom samma serie.



Uppdaterad 2002-09-08
Av Anders Nilsson
E-post: anders@speedwayresultat.cjb.net