Christer Karlsson Memorial, 020421, Västervik
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | Pl. |
14. Todd Wiltshire | Västervik | | | | U | | S | | | 0 | | | 3 | | 3 | 3 | | | | 6 | 2 | | | 4 | 1 |
16. Robert Johansson | Västervik | | | | 2 | | | | 2 | 4 | 2 | | | | 6 | | | 3 | | 9 | 1 | | 3 | 3 | 2 |
15. Jörgen Hultgren | Västervik | | | | 3 | | | 2 | | 5 | | 2 | | | 7 | | | | 2 | 9 | | 2 | | 2 | 3 |
6. Lars Gunnestad | Indianerna | | 3 | | | | 3 | | | 6 | 3 | | | | 9 | | | | 3 | 12 | 3 | | | 1 | 4 |
2. Tomas Ljung | Lejonen | 2 | | | | | 1 | | | 3 | | 1 | | | 4 | | 2 | | | 6 | | 3 | | 0 | 5 |
3. David Ruud | Lejonen | 1 | | | | | | 3 | | 4 | | | 0 | | 4 | | | 2 | | 6 | | f/u | 2 | | 6 |
9. Craig Boyce | Västervik | | | 2 | | 3 | | | | 5 | | | 1 | | 6 | | | | 1 | 7 | | 1 | 1 | | 7 |
8. Peter Ljung | Luxo Stars | | 0 | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 3 | | 3 | | | 6 | 0 | | 0 | | 8 |
4. Claes Ivarsson | Vetlanda | 0 | | | | | | | 3 | 3 | | | | 2 | 5 | | | | 0 | 5 | | | | | 9 |
12. Stefan Ekberg | Piraterna | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 3 | | | 3 | 2 | | | | 5 | | | | | 10 |
10. Patrik Olsson | Västervik | | | 3 | | | 2 | | | 5 | | | | U | 5 | | | 0 | | 5 | | | | | 11 |
5. Mattias Nilsson | Vetlanda | | 2 | | | 2 | | | | 4 | | 0 | | | 4 | | | 1 | | 5 | | | | | 12 |
17. Hampus Gustavsson | Västervik | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 3 | 4 | | 0 | | | 4 | | | | | 13 |
1. Anders Ljung | Västervik | 3 | | | | TT | | | | 3 | 1 | | | | 4 | f/u | | | | 4 | | | | | 14 |
11. Mikael Teurnberg | Bysarna | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 0 | | | | 2 | | 1 | | | 3 | | | | | 15 |
7. Robert Lönnblom | Lejonen | | 1 | | | | | 0 | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 3 | | | | | 16 |
13. Tobias Johansson | Luxo Stars | | | | S | - | | | | 0 | | | | - | 0 | | - | | | - | | | | | 17 |
18. --- | --- | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
Kommentar: Tobias Johansson utgick p.g.a maskinproblem, Hampus Gustavsson ersatte honom som ordinarie.
Heat 17-18 var semifinaler, heat 19 var uppsamlingsheat och heat 20 var kvälles finalheat.