JAWA Cup deltävling 3:6, 020629, Nässjö
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
13. Mattias Trofast | Vetlanda | | | | 1 | 3 | | | | 4 | | | | 3 | 7 | | 3 | | | 10 | | | 3 | | 13 | | | 1 |
6. Anders Ljung | Västervik | | 3 | | | | 2 | | | 5 | 3 | | | | 8 | | | | 3 | 11 | | | 2 | | 13 | | | 2 |
15. Hampus Gustavsson | Västervik | | | | 3 | | | 3 | | 6 | | 1 | | | 7 | | | | 2 | 9 | 3 | | | | 12 | | | 3 |
14. Jörgen Zetterberg | Vetlanda | | | | 2 | | 1 | | | 3 | | | 2 | | 5 | 3 | | | | 8 | | | | 3 | 11 | | | 4 |
5. John Jensen | Nässjö | | 2 | | | 0 | | | | 2 | | 3 | | | 5 | | | 3 | | 8 | | | | 2 | 10 | | | 5 |
12. Perttu Lahtinen | Vetlanda | | | 3 | | | | | 2 | 5 | | 2 | | | 7 | 2 | | | | 9 | | | S | | 9 | | | 6 |
11. Robert S Johansson | Västervik | | | 2 | | | | 2 | | 4 | 1 | | | | 5 | | 2 | | | 7 | | | | 1 | 8 | | | 7 |
1. Tony Krantz | Luxo Stars | 3 | | | | 2 | | | | 5 | 0 | | | | 5 | 0 | | | | 5 | 2 | | | | 7 | | | 8 |
2. Henrik Martinsson | Luxo Stars | 2 | | | | | 3 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 2 | | | 7 | | | 9 |
16. Mattias Gustavsson | Vetlanda | | | | f/u | | | | 3 | 3 | 2 | | | | 5 | | | 2 | | 7 | | - | | | 7 | | | 10 |
3. Benny Woentin | Nässjö | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | | 3 | | 4 | | | 1 | | 5 | | | 1 | | 6 | | | 11 |
7. Marcus Andersson | Luxo Stars | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | | 1 | 3 | 1 | | | | 4 | | 1 | | | 5 | | | 12 |
9. Mikael Edvardsson | Vetlanda | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | 3 | | | | 1 | 4 | | 0 | | | 4 | | | 13 |
10. Mikael Sjöblom | Västervik | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 2 | 2 | | | 0 | | 2 | 1 | | | | 3 | | | 14 |
8. Emil Näreby | Nässjö | | 0 | | | | | | 1 | 1 | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 2 | 0 | | | | 2 | | | 15 |
4. Anders Johansson | Vetlanda | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 16 |
17. Erno Lahtinen | Vetlanda | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | 3 | | | - | | | 17 |
Kommentar: Tävlingen avbröts efter tjugo heat p.g.a regn. A-, B- och C-finalen kördes alltså inte.