JVM-Kvartsfinal 2, 030504, Wiener-Neustadt (Österrike)
| Förare | Nation | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
16. Jaroslaw Hampel | Polen | | | | 3 | | | | 3 | 6 | 3 | | | | 9 | | | 3 | | 12 | | 3 | | | 15 | | | 1 |
1. David Howe | England | 3 | | | | 3 | | | | 6 | 2 | | | | 8 | 3 | | | | 11 | 3 | | | | 14 | | | 2 |
11. Krzysztof Kasprzak | Polen | | | 3 | | | | 3 | | 6 | 1 | | | | 7 | | 3 | | | 10 | | | | 3 | 13 | | | 3 |
7. Jernej Kolenko | Slovenien | | 3 | | | | | 2 | | 5 | | | | 3 | 8 | 2 | | | | 10 | | 1 | | | 11 | | | 4 |
14. Andrew Appleton | England | | | | 2 | | 3 | | | 5 | | | 2 | | 7 | 1 | | | | 8 | | | | 2 | 10 | | | 5 |
13. Fritz Wallner | Österrike | | | | 1 | 2 | | | | 3 | | | | 2 | 5 | | 1 | | | 6 | | | 3 | | 9 | | | 6 |
2. Jan Jaros | Tjeckien | 2 | | | | | 2 | | | 4 | | 3 | | | 7 | | 2 | | | 9 | | 0 | | | 9 | | | 7 |
9. Miroslav Fencl | Tjeckien | | | 2 | | 1 | | | | 3 | | | 3 | | 6 | | | | U | 6 | | 2 | | | 8 | | | 8 |
5. Marko Vlah | Kroatien | | 2 | | | 0 | | | | 2 | | 2 | | | 4 | | | 2 | | 6 | | | | 1 | 7 | | | 9 |
8. Mathias Schultz | Tyskland | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | | 1 | | 4 | | U | | | 4 | 2 | | | | 6 | | | 10 |
15. Andrej Karpov | Ukraina | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | | | 1 | | | | 3 | 4 | 1 | | | | 5 | | | 11 |
10. Ivan Vargek | Kroatien | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 1 | 3 | | | 1 | | 4 | 0 | | | | 4 | | | 12 |
3. Christian Hefenbrock | Tyskland | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | | 0 | | 2 | | | U | | 2 | | | 2 | | 4 | | | 13 |
6. Jan Halabrin | Slovakien | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 2 | 2 | | | 0 | | 2 | | | 14 |
12. Jay Stevens | Australien | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | 15 |
4. Manuel Hauzinger | Österrike | U | | | | | | | 1 | 1 | | | | U | 1 | | | | - | 1 | | | | - | 1 | | | 16 |
17. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
18. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
Kommentar: 7 ordinarie + 1 reserv vidare till JVM-semifinalerna.