VM-Kvartsfinal 4 (Kval till GP 2004), 030608, Heusden-Zolder (Belgien)
| Förare | Nation | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | 23 | Pl. |
12. Lukas Dryml | Tjeckien | | | 2 | | | | | 3 | 5 | | 3 | | | 8 | 3 | | | | 11 | | | 1 | | 12 | | | 3 | 1 |
7. Bohumil Brhel | Tjeckien | | 3 | | | | | 3 | | 6 | | | | 3 | 9 | 1 | | | | 10 | | 2 | | | 12 | | | F | 2 |
6. Ales Dryml | Tjeckien | | 2 | | | | 3 | | | 5 | 1 | | | | 6 | | | | 3 | 9 | | | 2 | | 11 | | 3 | | 3 |
1. Chris Slabon | Canada | 3 | | | | 3 | | | | 6 | 2 | | | | 8 | 0 | | | | 8 | 3 | | | | 11 | | S | | 4 |
11. Peter Ljung | Sverige | | | 1 | | | | 2 | | 3 | 3 | | | | 6 | | 1 | | | 7 | | | | 3 | 10 | | | | 5 |
10. Joonas Kylmäkorpi | Finland | | | 3 | | | 2 | | | 5 | | | | 2 | 7 | | | 2 | | 9 | 1 | | | | 10 | | | | 6 |
14. Roman Povazhny | Ryssland | | | | S | | 1 | | | 1 | | | 3 | | 4 | 2 | | | | 6 | | | | 2 | 8 | 3 | | | 7 |
9. Simon Stead | England | | | 0 | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | 4 | | | | 1 | 5 | | 3 | | | 8 | 2 | | | 8 |
3. Kenneth Bjerre | Danmark | F | | | | | | S | | 0 | | | 1 | | 1 | | | 3 | | 4 | | | 3 | | 7 | | | | 9 |
15. Mathias Schultz | Tyskland | | | | 2 | | | 1 | | 3 | | 2 | | | 5 | | | | 0 | 5 | 2 | | | | 7 | | | | 10 |
16. Mark Lemon | Australien | | | | 3 | | | | 2 | 5 | 0 | | | | 5 | | | 1 | | 6 | | 0 | | | 6 | | | | 11 |
4. Magnus Zetterström | Sverige | 2 | | | | | | | S | 2 | | | | 1 | 3 | | | | 2 | 5 | | | | 1 | 6 | | | | 12 |
8. Craig Watson | Australien | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | 0 | | 2 | | 3 | | | 5 | 0 | | | | 5 | | | | 13 |
2. Leigh Lanham | England | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | 2 | | 2 | | | 4 | | 1 | | | 5 | | | | 14 |
13. Henk Bos | Holland | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 0 | 2 | | 0 | | | 2 | | | 0 | | 2 | | | | 15 |
5. Warren Meier | Sydafrika | | S | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 16 |
17. Arjan Borgers | Holland | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | 17 |
18. Eddie Turksema | Holland | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | 18 |
Kommentar: 7 ordinarie + 1 reserv går vidare till VM-semifinalerna.
Tack till Stephen Zetterwall för all info.