Snittlista - Juniorserien - Säsongen 2003

(Sorterad efter snitt inklusive bonus)

  Namn Lagnamn M P B T H +B -B
1 Daniel Davidsson Mas/Smed 3 39   39 13 12,00 12,00
2 Robert Lönnblom Väst/VMS/Luxo 1 11   11 4 11,00 11,00
3 Henrik Linde Indianerna 1 8   8 3 10,67 10,67
4 Niklas Fridell Indianerna 7 74   74 28 10,57 10,57
5 Eric Andersson Rospiggarna* 7 81   81 32 10,13 10,13
6 Andreas Lekander Varg/Grip 1 10   10 4 10,00 10,00
7 Sebastian Bengtsson Ka/Ör/Nä/Ka 6 64   64 26 9,85 9,85
8 Sebastian Aldén Mas/Smed 3 32   32 13 9,85 9,85
9 Johan Engman Indianerna 7 66 1 67 29 9,24 9,10
10 Fredrik Antfolk Eld/Pirat 5 40 1 41 18 9,11 8,89
11 Norvy Brandin Ka/Ör/Nä/Ka 1 9   9 4 9,00 9,00
12 Robert Pettersson Eld/Pirat* 7 67   67 30 8,93 8,93
13 Jerry Magnusson Eld/Pirat 7 55   55 28 7,86 7,86
14 Oskar Fyhrman Väst/VMS/Luxo 6 48   48 26 7,38 7,38
15 Linus Jansson Rospiggarna 6 38   38 21 7,24 7,24
16 Marcus Andersson Mas/Smed 1 7   7 4 7,00 7,00
17 Jörgen Zetterberg Väst/VMS/Luxo 1 7   7 4 7,00 7,00
18 Robert S Johansson Väst/VMS/Luxo 4 29   29 17 6,82 6,82
19 Viktor Bergström Varg/Grip 4 27   27 16 6,75 6,75
20 Viktor Andersson Väst/VMS/Luxo 5 35   35 21 6,67 6,67
21 Markus Larsson Ka/Ör/Nä/Ka 1 5   5 3 6,67 6,67
22 Jonas Björk Väst/VMS/Luxo* 7 48   48 29 6,62 6,62
23 Daniel Ahlin Indianerna 5 26   26 17 6,12 6,12
24 Tomas Karlsson Eld/Pirat* 6 33   33 22 6,00 6,00
25 Martin Andersson Mas/Smed* 8 41   41 28 5,86 5,86
26 David Adiels Ka/Ör/Nä/Ka 3 17   17 12 5,67 5,67
27 Emil Claesson Ka/Ör/Nä/Ka 6 35   35 25 5,60 5,60
28 Hampus Gustavsson Väst/VMS/Luxo 4 18   18 13 5,54 5,54
29 Kristoffer Mattsson Varg/Grip 4 19   19 14 5,43 5,43
30 Rikard Zetterstrand Varg/Grip 5 29   29 23 5,04 5,04
31 Daniel Westerlund Mas/Smed 5 25   25 20 5,00 5,00
32 Mikael Sjöblom Väst/VMS/Luxo 4 20   20 16 5,00 5,00
33 Pontus Steen Ka/Ör/Nä/Ka 1 5   5 4 5,00 5,00
34 Christian Ingesson Eld/Pirat 5 23 2 25 20 5,00 4,60
35 Sonny Holm Indianerna 8 35 1 36 29 4,97 4,83
36 Michael Gustavsson Varg/Grip* 4 21   21 17 4,94 4,94
37 David Hillborg Rospiggarna* 6 28   28 23 4,87 4,87
38 Jesper Brolin Mas/Smed 6 29   29 24 4,83 4,83
39 Emil Näreby Ka/Ör/Nä/Ka 6 28   28 24 4,67 4,67
40 Tony Åhlén Indianerna 8 40 1 41 36 4,56 4,44
41 Lars Åström Eld/Pirat* 8 34 3 37 33 4,48 4,12
42 Jens Oskarsson Rospiggarna 6 23   23 22 4,18 4,18
43 Tobias Stenström Eld/Pirat* 3 15   15 15 4,00 4,00
44 Rickard Jansson Ka/Ör/Nä/Ka 3 9   9 12 3,00 3,00
45 Hans Johansson Väst/VMS/Luxo 2 6   6 8 3,00 3,00
46 Johnny Ivarsson Mas/Smed 4 7 1 8 14 2,29 2,00
47 Mattias Mattsson Ka/Ör/Nä/Ka 1 2   2 4 2,00 2,00
48 Christian Magaji Ka/Ör/Nä/Ka 2 2   2 8 1,00 1,00
49 Fredrik Agerskov Ka/Ör/Nä/Ka 1 1   1 4 1,00 1,00
50 Erik Karlsson Varg/Grip 2 2   2 9 0,89 0,89
51 Martin Karlsson Mas/Smed* 4 3   3 14 0,86 0,86
52 Mathias Karlsson Varg/Grip 4 1   1 13 0,31 0,31
53 Viktor Göthberg Ka/Ör/Nä/Ka 1 0   0 5 0,00 0,00

* Inkluderar matcher som utlånad till andra lag inom samma serie.



Uppdaterad 2003-09-20
Av Anders Nilsson
E-post: anders.nilsson@mbox474.swipnet.se