U21-landskamp Sverige-Danmark, 030614, Malmö
| Sverige U21 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Po | Bo | 15 | 16 | Po | Bo | He |
1. Peter Ljung | 2* | | | | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | 11 | 1 | | 3 | 14 | 1 | 5 |
2. Antonio Lindbäck | 3 | | | | 2 | | 0 | | | | | | 3 | | 8 | | 3 | | 11 | | 5 |
3. Jonas Davidsson | | | 2* | | | 2* | | 3 | | | | | 0 | | 7 | 2 | | | 7 | 2 | 4 |
4. Daniel Davidsson | | | 3 | | | 3 | | 2* | | | | 2* | | | 10 | 2 | 2* | | 12 | 3 | 5 |
5. Fredrik Lindgren | | | | 3 | | | | | 3 | | | 3 | | 2* | 11 | 1 | | 2* | 13 | 2 | 5 |
6. Mattias Nilsson | | 3 | | 1 | | | | | 1 | | 0 | | | | 5 | | | | 5 | | 4 |
7. Eric Andersson | | 0 | | | F | | | | | 2* | 2 | | | | 4 | 1 | | | 4 | 1 | 4 |
Heatpoäng | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | | | 5 | 5 | 66 |
Totalt | 5 | 8 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 43 | 48 | 51 | 56 | | | 61 | 66 |
Danmark U21 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Po | Bo | 15 | 16 | Po | Bo | He |
1. Mads Korneliusen | 0 | | | | | 1 | | | 2 | | | | 2 | | 5 | | | 0 | 5 | | 5 |
2. Steven Andersen | 1 | | | | | 0 | | | 0 | | | S | | | 1 | | | | 1 | | 4 |
3. Charlie Möller | | | 0 | | | | 1* | | | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | 3 | 1 | 4 |
4. Mads B Pedersen | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 1* | | 5 | 1 | | 1 | 6 | 1 | 5 |
5. Rune Knudsen | | | | 2 | | | | FU | | 0 | | | | 0 | 2 | | | | 2 | | 4 |
6. Henrik Möller Hansen | | 1* | | | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | 6 | 1 | 1 | | 7 | 1 | 5 |
7. Kristian Lund | | 2 | | 0 | | | | 1 | | | 3 | | | | 6 | | 0 | | 6 | | 5 |
Heatpoäng | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 30 |
Totalt | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | 27 | 28 | | | 29 | 30 |
Anmärkning: Nytt banrekord i heat 1 genom Antonio Lindbäck 63,7 sekunder.
(Tidigare rekordet hade Henning Bager på 64,9)