Kea Open, 030720, Kumla
| Semifinal 1 |
Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
10. Robin Törnqvist | Valsarna | | | 3 | | | 3 | | | 6 | | | | 3 | 9 | | | 3 | | 12 | 3 | | | | 15 | | | 1 |
1. Simon Gustafsson | Indianerna | 3 | | | | 3 | | | | 6 | 2 | | | | 8 | 3 | | | | 11 | 2 | | | | 13 | | | 2 |
12. Robin Aspegren | Vetlanda | | | 2 | | | | | 3 | 5 | | 3 | | | 8 | 2 | | | | 10 | | | 3 | | 13 | | | 3 |
16. Jonas Andersson | Rospiggarna | | | | 3 | | | | 2 | 5 | 3 | | | | 8 | | | 2 | | 10 | | 2 | | | 12 | | | 4 |
2. Kim Almqvist | Dackarna | 2 | | | | | 1 | | | 3 | | 2 | | | 5 | | 3 | | | 8 | | 3 | | | 11 | | | 5 |
15. Tobias Ingesson | Piraterna | | | | 2 | | | 3 | | 5 | | 1 | | | 6 | | | | 3 | 9 | 1 | | | | 10 | | | 6 |
14. Anders Mellgren | Valsarna | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | | 3 | | 6 | 1 | | | | 7 | | | | 3 | 10 | | | 7 |
9. Kim Johansson | Västervik | | | 0 | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | 4 | | | | 2 | 6 | | 1 | | | 7 | | | 8 |
8. Alexander Edberg | Torshälla | | 2 | | | | | | 1 | 3 | | | 1 | | 4 | | 2 | | | 6 | 0 | | | | 6 | | | 9 |
5. Marcus Cedertjärn | Örnarna | | 3 | | | 1 | | | | 4 | | F | | | 4 | | | F | | 4 | | | | 1 | 5 | | | 10 |
3. Ludvig Lindgren | Indianerna | FU | | | | | | FU | | 2 | | | FU | | 2 | | | 1 | | 3 | | | 2 | | 5 | | | 11 |
11. Freddy Godlund | Indianerna | | | 1 | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 0 | | | 2 | | | | 2 | 4 | | | 12 |
13. Andreas Westlund | Rospiggarna | | | | F | F | | | | 0 | | | | 2 | 2 | | 1 | | | 3 | | | 1 | | 4 | | | 13 |
7. Pontus Nilsson | Indianerna | | F | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 0 | | | | 2 | | 0 | | | 2 | | | 14 |
6. Jonathan Malmstedt | Torshälla | | FU | | | | - | | | 0 | - | | | | 0 | | | | - | 0 | | | - | | 0 | | | 15 |
4. Carolina Niemonen | Smederna | - | | | | | | | - | - | | | | - | - | | | | - | - | | | | - | - | | | - |
17. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
18. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
| Semifinal 2 |
Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
5. Ricky Kling | Dackarna | | 3 | | | 3 | | | | 6 | | 3 | | | 9 | | | 3 | | 12 | | | | 3 | 15 | | | 1 |
4. John Larsson | Vargarna | 3 | | | | | | | 2 | 5 | | | | 3 | 8 | | | | 3 | 11 | | | | 2 | 13 | | | 2 |
10. Thomas H Jonasson | Vetlanda | | | 3 | | | 3 | | | 6 | | | | 1 | 7 | | | 2 | | 9 | 3 | | | | 12 | | | 3 |
7. Linus Eklöf | Torshälla | | 2 | | | | | 2 | | 4 | | | | 2 | 6 | 3 | | | | 9 | | 1 | | | 10 | | | 4 |
13. Niklas Eriksson | Indianerna | | | | 3 | 1 | | | | 4 | | | | 0 | 4 | | 3 | | | 7 | | | 2 | | 9 | | | 5 |
6. David Rohlén | Indianerna | | 0 | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | 4 | | | | 2 | 6 | | | 3 | | 9 | | | 6 |
11. Robert Hendersson | Gamarna | | | 2 | | | | 3 | | 5 | 1 | | | | 6 | | 2 | | | 8 | | | | 1 | 9 | | | 7 |
9. Johan Lundin | Masarna | | | 1 | | 2 | | | | 3 | | | 3 | | 6 | | | | 0 | 6 | | 2 | | | 8 | | | 8 |
16. Robin Bergqvist | Masarna | | | | F | | | | 3 | 3 | 3 | | | | 6 | | | 1 | | 7 | | 0 | | | 7 | | | 9 |
8. Sebastian Carlsson | Vargarna | | 1 | | | | | | 0 | 1 | | | 2 | | 3 | | F | | | 3 | 2 | | | | 5 | | | 10 |
15. Sebastian Nilsson | Valsarna | | | | 2 | | | 0 | | 2 | | 2 | | | 4 | | | | 1 | 5 | FU | | | | 5 | | | 11 |
3. Dennis Fagerkrantz | Vargarna | 2 | | | | | | 1 | | 3 | | | 1 | | 4 | | | 0 | | 4 | | | 1 | | 5 | | | 12 |
2. Henrik Karlsson | Torshälla | TT | | | | | FU | | | 0 | | S | | | 0 | | 1 | | | 1 | | 3 | | | 4 | | | 13 |
14. David Janehult | Indianerna | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | 0 | | 2 | 2 | | | | 4 | | | | 0 | 4 | | | 14 |
12. Alexander Edberg | Torshälla | | | 0 | | | | | 1 | 1 | | FU | | | 1 | F | | | | 1 | | | 0 | | 1 | | | 15 |
1. Mikael Sjökvist | Piraterna | 1 | | | | 0 | | | | 1 | U | | | | 1 | F | | | | 1 | - | | | | 1 | | | 16 |
17. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
18. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
| Final |
Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
9. Simon Gustafsson | Indianerna | | | 3 | | 2 | | | | 5 | | | 3 | | 8 | | | | 3 | 11 | | 3 | | | 14 | | | 1 |
2. Robin Törnqvist | Valsarna | 3 | | | | | 3 | | | 6 | | 2 | | | 8 | | 3 | | | 11 | | 2 | | | 13 | 3 | | 2 |
15. Robin Aspegren | Vetlanda | | | | 3 | | | 2 | | 5 | | 3 | | | 8 | | | | 2 | 10 | 3 | | | | 13 | 2 | | 3 |
11. Kim Almqvist | Dackarna | | | 1 | | | | 3 | | 4 | 2 | | | | 6 | | 2 | | | 8 | | | | 3 | 11 | | | 4 |
3. Ricky Kling | Dackarna | 2 | | | | | | 1 | | 3 | | | 1 | | 4 | | | 3 | | 7 | | | 3 | | 10 | | | 5 |
8. David Rohlén | Indianerna | | 3 | | | | | | 2 | 5 | | | 2 | | 7 | | 1 | | | 8 | 2 | | | | 10 | | | 6 |
13. John Larsson | Vargarna | | | | 1 | 3 | | | | 4 | | | | 3 | 7 | | 0 | | | 7 | | | 2 | | 9 | | | 7 |
16. Linus Eklöf | Smederna | | | | 2 | | | | 3 | 5 | 0 | | | | 5 | | | 2 | | 7 | | 1 | | | 8 | | | 8 |
1. Anders Mellgren | Valsarna | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 3 | | | | 5 | 2 | | | | 7 | S | | | | 7 | | | 9 |
10. Jonas Andersson | Rospiggarna | | | 2 | | | F | | | 2 | | | | 2 | 4 | | | 1 | | 5 | 1 | | | | 6 | | | 10 |
14. Tobias Ingesson | Piraterna | | | | 0 | | 2 | | | 2 | | | 0 | | 2 | U | | | | 2 | | | | 2 | 4 | | | 11 |
12. Thomas H Jonasson | Vetlanda | | | S | | | | | S | 0 | | S | | | 0 | 3 | | | | 3 | | | 0 | | 3 | | | 12 |
5. Johan Lundin | Masarna | | 2 | | | F | | | | 2 | | F | | | 2 | | | 0 | | 2 | | | | 1 | 3 | | | 13 |
4. Niklas Eriksson | Indianerna | FU | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 1 | 3 | | | | F | 3 | | | 14 |
6. Robert Hendersson | Gamarna | | U | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | S | 2 | | | 1 | | 3 | | | 15 |
7. Kim Johansson | Västervik | | 1 | | | | | 0 | | 1 | | | | 0 | 1 | 1 | | | | 2 | | 0 | | | 2 | | | 16 |
17. Marcus Cedertjärn | Örnarna | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | 17 |
18. Robin Bergqvist | Masarna | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | 18 |