Namn Lagnamn M P B T H Tot+B Tot-B
1 Marcus Andersson Vargarna 6 72 8 80 30 10,67 9,60
2 Anders Mellgren Indianerna 6 67 12 79 30 10,53 8,93
3 Niklas Larsson VMS Elit 6 68 6 74 29 10,21 9,38
4 Sebastian Carlsson Vargarna 6 70 6 76 30 10,13 9,33
5 Dennis Andersson Masarna 6 70 6 76 30 10,13 9,33
6 Robin Bergqvist Masarna 6 65 7 72 30 9,60 8,67
7 Niklas Häggblad Vargarna 6 63 9 72 30 9,60 8,40
8 Niklas Eriksson Indianerna 6 64 7 71 30 9,47 8,53
9 Kalle Katajisto Smederna 4 40 1 41 18 9,11 8,89
10 David Rohlén Indianerna 5 53 3 56 25 8,96 8,48
11 Anton Rosén Masarna 6 59 8 67 31 8,65 7,61
12 Jonas Messing Rospiggarna 5 53 1 54 25 8,64 8,48
13 Ted Hagansbo Folkare 5 52 2 54 25 8,64 8,32
14 Aki-Pekka Mustonen Folkare 3 26 2 28 13 8,62 8,00
15 Kim Edvardsson VMS Elit 6 52 6 58 27 8,59 7,70
16 Henrik Karlsson Smederna 6 61 3 64 30 8,53 8,13
17 Ludvig Lindgren Indianerna 6 55 9 64 30 8,53 7,33
18 Linus Sundström Masarna 6 55 8 63 31 8,13 7,10
19 Andreas Westlund Rospiggarna 6 58 1 59 30 7,87 7,73
20 Kim Bergström VMS Elit 6 48 7 55 28 7,86 6,86
21 Pontus Nilsson VMS Elit 2 12 3 15 8 7,50 6,00
22 Michael Sjökvist Filbyterna 6 56 56 30 7,47 7,47
23 Pontus Aspgren Folkare 6 44 1 45 25 7,20 7,04
24 K Fleetwood-Carlsson VMS Elit 4 30 6 36 20 7,20 6,00
25 Simon Hagström VMS Elit 6 31 10 41 23 7,13 5,39
26 Kim Johansson Filbyterna 6 45 1 46 26 7,08 6,92
27 André Hertzberg Filbyterna* 7 55 2 57 34 6,71 6,47
28 Jonas Andersson Rospiggarna 6 42 8 50 30 6,67 5,60
29 Daniel Henderson Smederna 6 37 10 47 29 6,48 5,10
30 Simon Gustafsson Indianerna 1 7 1 8 5 6,40 5,60
31 Thimm P Norberg Solkatterna 4 24 24 16 6,00 6,00
32 Dennis Fagerkrantz Vargarna 6 40 5 45 30 6,00 5,33
33 David Nielsen Folkare 6 33 9 42 28 6,00 4,71
34 Robin Messing Rospiggarna 4 26 4 30 21 5,71 4,95
35 Freddy Godlund Indianerna 6 27 7 34 24 5,67 4,50
36 Adrian Bergqvist Solkatterna 5 27 3 30 23 5,22 4,70
37 Mattias Gudmunsson Solkatterna* 7 37 4 41 32 5,13 4,63
38 Jonathan Malmstedt Smederna* 4 19 5 24 19 5,05 4,00
39 Joel Sundgren Smederna 1 4 1 5 4 5,00 4,00
40 Sebastian Rhenholm Smederna 6 32 4 36 31 4,65 4,13
41 Dan Kjellberg Solkatterna 2 6 6 7 3,43 3,43
42 Tim Gudmunsson Solkatterna* 5 12 4 16 21 3,05 2,29
43 Robin Hollgren Vargarna 3 6 3 9 12 3,00 2,00
44 Victor Palovaara Solkatterna* 6 14 1 15 23 2,61 2,43
45 Mattias Andersson Vargarna* 4 11 11 17 2,59 2,59
46 Fredrik Gustavsson Rospiggarna* 3 8 1 9 14 2,57 2,29
47 Jesper Rilding Rospiggarna 2 5 5 8 2,50 2,50
48 Robin Edström Filbyterna 1 2 1 3 5 2,40 1,60
49 Alexander Söderholm Masarna 6 10 10 19 2,11 2,11
50 Rikard Pettersson Filbyterna 4 7 2 9 19 1,89 1,47
51 Alexander Liljekvist Folkare 3 5 1 6 13 1,85 1,54
52 Tobias Nilsson Filbyterna 6 8 2 10 27 1,48 1,19
53 Niklas Gustavsson Rospiggarna* 4 5 1 6 17 1,41 1,18
54 Simon Rudin Solkatterna* 4 2 2 4 13 1,23 0,62
55 Rasmus Eklöf Smederna 1 1 1 4 1,00 1,00
* Inkluderar matcher som inlånad till andra lag i samma serie.