Namn Lagnamn M P B T H Tot+B Tot-B
1 Robert Eriksson Wisby 1 15 15 5 12,00 12,00
2 Robert Pettersson Ulvarna 1 15 15 5 12,00 12,00
3 Emil Lindqvist Ulvarna 1 14 1 15 5 12,00 11,20
4 Viktor Bergström Ulvarna 8 110 2 112 39 11,49 11,28
5 Tobias Messing Ulvarna 1 14 14 5 11,20 11,20
6 Linus Jansson Ulvarna* 9 94 18 112 45 9,96 8,36
7 John Larsson Ulvarna 7 66 16 82 33 9,94 8,00
8 Jimmy Jansson Wisby 2 17 17 7 9,71 9,71
9 Billy Forsberg Ulvarna 6 64 3 67 28 9,57 9,14
10 Robert Henderson Wisby 3 31 4 35 15 9,33 8,27
11 Kalle Lindgren Sthlm Rockets* 7 75 3 78 34 9,18 8,82
12 Linus Eklöf Wisby 4 39 4 43 20 8,60 7,80
13 Fredrik Antfolk Sthlm Rockets* 9 79 6 85 41 8,29 7,71
14 Jonas Björk Ulvarna 1 5 1 6 3 8,00 6,67
15 Jens Oskarsson Ulvarna* 10 79 19 98 49 8,00 6,45
16 Robin Johansson Wisby 8 74 1 75 39 7,69 7,59
17 Niklas Larsson Stjärnorna* 8 73 2 75 40 7,50 7,30
18 Lars Åström Wisby 9 68 8 76 43 7,07 6,33
19 Tomas Karlsson Ulvarna 2 12 2 14 8 7,00 6,00
20 Jerry Magnusson Sthlm Rockets 3 19 3 22 13 6,77 5,85
21 Joakim Söderström Stjärnorna 4 27 2 29 20 5,80 5,40
22 David Hillborg Stjärnorna* 10 67 4 71 49 5,80 5,47
23 Michael Gustavsson Wisby 1 7 7 5 5,60 5,60
24 Torbjörn Eriksson Wisby 1 5 1 6 5 4,80 4,00
25 Marian Gheorge Sthlm Rockets* 5 26 2 28 25 4,48 4,16
26 Erik Berkehed Sthlm Rockets* 4 15 5 20 18 4,44 3,33
27 Joel Nyström Stjärnorna 4 18 5 23 21 4,38 3,43
28 Dan Berglund Sthlm Rockets 8 37 2 39 37 4,22 4,00
29 Fredrik Sirland Wisby 9 34 11 45 44 4,09 3,09
30 Christian Hamdal Sthlm Rockets 1 5 5 5 4,00 4,00
31 Mikael Messing Stjärnorna 1 2 1 3 3 4,00 2,67
32 Fredrik Andersson Stjärnorna 5 14 3 17 19 3,58 2,95
33 Robin Burestad Stjärnorna 3 5 5 7 2,86 2,86
34 Henrik Lindby Wisby 3 3 1 4 8 2,00 1,50
35 Marcus Read Stjärnorna 5 7 2 9 19 1,89 1,47
36 Martin Karlsson Wisby 1 2 2 5 1,60 1,60
37 Stefan Karlsson Wisby 1 1 1 4 1,00 1,00
38 Patrik Andersson Sthlm Rockets* 8 6 2 8 36 0,89 0,67
* Inkluderar matcher som inlånad till andra lag i samma serie.