Division 2 Södra, 050917, Västervik
| Njudungarna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He | 19 |
1. Jörgen Zetterberg | | 2* | | | 2 | | | | 3 | | 1* | | | | 3 | | | | 11 | 2 | 5 | |
2. Thomas H Jonasson | | 3 | | 3 | | | | | | | 2 | | 3 | | | | 3 | | 14 | | 5 | |
3. Robin Aspegren | | | 3 | | 1* | | | 3 | | 2* | | | | | | 1* | | | 10 | 3 | 5 | |
4. Mikael Berntsson | | | 2* | | | | | 2* | | 3 | | | 2* | | | 2 | | | 11 | 3 | 5 | |
5. Tobias Svensson | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | S | | 2* | | 3 | 1 | 4 | |
Totalt | | 5 | 10 | 13 | 16 | | | 21 | 25 | 30 | 33 | | 38 | | 41 | 44 | 49 | | 49 |   |
Skepparna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He | 19 |
1. Johan Engman | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | 2* | | | | 3 | 14 | 1 | 5 | |
2. Christian Ingesson | 1 | | | 2 | | 3 | | | | | | | | 3 | | 3 | | | 12 | | 5 | |
3. Joachim Engstrand | | | 1 | | 0 | | 3 | | 2 | | | 3 | | | | | | | 9 | | 5 | |
4. Viktor Andersson | | | 0 | | | | 2* | | 0 | | | - | | | | - | | | 2 | 1 | 3 | |
5. Joakim Lindqvist | | | | 1* | | 2* | | | | | 0 | | | | | S | | - | 3 | 2 | 4 | |
Totalt | 4 | | 5 | 8 | 11 | 16 | 21 | | 23 | | 26 | 29 | | 34 | | 37 | | 40 | 40 |   |
Gnistorna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He | 19 |
1. Kim Almqvist | 2 | | | | | | | FU | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 7 | | 5 | |
2. Sebastian Löfqvist | 0 | | | | | 1 | | | | | | 1* | | 1 | | | 1 | | 4 | 1 | 5 | |
3. Kim Ingmarsson | | 1 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 2 | 3 | | 5 | |
4. Per Pedersen | | 0 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 0 | | | | 1* | 3 | 1 | 5 | |
5. Jens Däumichen | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | 1* | | 0 | | 2 | 1 | 4 | |
Totalt | 0 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 12 | 12 |   |
Kommentar: Kim Almqvist (Gnistorna) deltog utom tävlan.