Namn Lagnamn M P B T H Tot+B Tot-B
1 Claes Ivarsson Gislaved 1 15 15 5 12,00 12,00
2 Jesper Lindroth Gislaved 1 12 3 15 5 12,00 9,60
3 Mikael Berntsson Njudungarna 1 11 3 14 5 11,20 8,80
4 Thomas H Jonasson Njudungarna* 10 135 2 137 50 10,96 10,80
5 Lennart Persson Nässjö 2 27 27 10 10,80 10,80
6 Johan Engman Skepparna 4 50 3 53 20 10,60 10,00
7 Robert Lönnblom Skepparna 1 13 13 5 10,40 10,40
8 Patrik Malmfeldt Gislaved 9 105 10 115 45 10,22 9,33
9 Hampus Gustavsson Skepparna 2 24 1 25 10 10,00 9,60
10 Hans Johansson Nässjö 1 9 1 10 4 10,00 9,00
11 Jörgen Zetterberg Njudungarna 9 105 7 112 45 9,96 9,33
12 Fredrik Johansson Skepparna 3 35 35 15 9,33 9,33
13 Christian Ingesson Nässjö* 7 79 2 81 35 9,26 9,03
14 Kim Almqvist Gislaved 8 78 14 92 41 8,98 7,61
15 Thomas Ljung Gislaved 5 45 2 47 21 8,95 8,57
16 Viktor Göthberg Gislaved 7 63 13 76 34 8,94 7,41
17 Johan Allard Gislaved 5 42 9 51 23 8,87 7,30
18 Sören Östergren Skepparna 1 10 1 11 5 8,80 8,00
19 Robin Aspegren Njudungarna 8 73 11 84 40 8,40 7,30
20 Joakim Söderström Skepparna 2 19 1 20 10 8,00 7,60
21 Michael Gustafsson Skepparna 5 43 7 50 25 8,00 6,88
22 Joachim Engstrand Gislaved* 8 56 14 70 37 7,57 6,05
23 Viktor Andersson Skepparna 8 46 8 54 31 6,97 5,94
24 Marcus Åström Nässjö* 5 36 5 41 24 6,83 6,00
25 Patrik Sohlberg Nässjö 4 28 5 33 20 6,60 5,60
26 Peter Blomgren Gnistorna* 7 54 3 57 35 6,51 6,17
27 Mikael Axelsson Nässjö* 7 51 5 56 35 6,40 5,83
28 Mikael Sjöblom Skepparna 2 14 2 16 10 6,40 5,60
29 Emil Näreby Nässjö* 9 60 6 66 45 5,87 5,33
30 Tony Krantz Gnistorna 7 45 1 46 34 5,41 5,29
31 Tobias Svensson Njudungarna 9 40 11 51 42 4,86 3,81
32 Niclas Ericsson Gnistorna 1 6 6 5 4,80 4,80
33 Joakim Lindqvist Skepparna 6 27 5 32 29 4,41 3,72
34 Daniel Petersson Njudungarna 7 25 8 33 31 4,26 3,23
35 Jyri Palomäki Nässjö 1 3 3 3 4,00 4,00
36 Anders Johansson Skepparna 1 4 1 5 5 4,00 3,20
37 Benny Woentin Nässjö 4 11 2 13 14 3,71 3,14
38 Robin Pettersson Gnistorna 3 11 11 12 3,67 3,67
39 Sven Näreby Nässjö* 4 9 5 14 16 3,50 2,25
40 Tony Hultman Gnistorna 1 4 4 5 3,20 3,20
41 Sebastian Löfqvist Gnistorna 7 21 4 25 33 3,03 2,55
42 Patrik Karlsson Skepparna 1 3 3 4 3,00 3,00
43 Johan Lorentzon Nässjö* 6 10 4 14 23 2,43 1,74
44 Kim Ingmarsson Gnistorna 1 3 3 5 2,40 2,40
45 Per Pedersen Gnistorna 4 8 2 10 18 2,22 1,78
46 Mattias Moberg Gnistorna 7 14 4 18 36 2,00 1,56
47 Jens Däumichen Gnistorna 5 9 1 10 23 1,74 1,57
48 Anders Johansson Nässjö 2 3 1 4 10 1,60 1,20
49 Per Mårtensson Gislaved 1 1 1 4 1,00 1,00
50 David Eilersen Skepparna 2 1 1 6 0,67 0,67
51 Niklas Svensson Njudungarna 1 0 0 3 0,00 0,00
* Inkluderar matcher som inlånad till andra lag i samma serie.