Division 2 Västra 2005 - Snittlista - Sorterad efter snitt inkl. bonus

	Namn			Lagnamn		M	P	B	T	H	Tot+B	Tot-B
1	Tomas Aronsson		Falkarna	5	66		66	22	12,00	12,00
2	Magnus Persson		Falkarna	1	15		15	5	12,00	12,00
3	Daniel Ahlin		Team Viking	3	40	1	41	14	11,71	11,43
4	Pontus Herou		Falkarna	1	14		14	5	11,20	11,20
5	Åke Jansson		Lindarna	1	13	1	14	5	11,20	10,40
6	Benny Johansson		Falkarna	1	13	1	14	5	11,20	10,40
7	Gunnar Thorstensson	Team Viking	1	12	2	14	5	11,20	9,60
8	Göran Flood		Team Viking*	4	54	1	55	20	11,00	10,80
9	Mikael Berntsson	Korparna	3	40	1	41	15	10,93	10,67
10	Lennart Persson		Falkarna	2	20	1	21	8	10,50	10,00

11	Johan Nordh		Lindarna*	9	112	3	115	45	10,22	9,96
12	Jörgen Piscator		Lindarna	3	33	5	38	15	10,13	8,80
13	Martin Linder		Falkarna	8	75	11	86	36	9,56	8,33
14	Mikael Klingberg	Falkarna	1	9		9	4	9,00	9,00
15	Patrik Jarnstam		Lindarna*	3	30		30	14	8,57	8,57
16	David Adiels		Korparna	4	34	3	37	18	8,22	7,56
17	Daniel Sjögren		Korparna	4	32	3	35	18	7,78	7,11
18	Tony Hultman		Korparna	7	58	5	63	33	7,64	7,03
19	Johan Rask		Falkarna*	8	67	9	76	40	7,60	6,70
20	Fredrik Filander	Lindarna	7	53	6	59	32	7,38	6,63

21	Marcus Andersson	Team Viking	1	8	1	9	5	7,20	6,40
22	Totte Nilsson		Lindarna	5	41	3	44	25	7,04	6,56
23	Anders Gustavsson	Team Viking	2	12		12	7	6,86	6,86
24	Christian Ingesson	Falkarna	2	10		10	6	6,67	6,67
25	Marcus Cedertjärn	Falkarna	8	55	8	63	38	6,63	5,79
26	Robert Friman		Korparna	5	25	7	32	20	6,40	5,00
27	David Janehult		Team Viking*	8	51	8	59	38	6,21	5,37
28	Jan Elfström		Lindarna	2	9	3	12	9	5,33	4,00
29	Niklas Eriksson		Korparna*	4	20	2	22	17	5,18	4,71
30	Örjan Jansson		Team Viking	6	32	5	37	29	5,10	4,41

31	Magnus Karlsson		Korparna	3	16	1	17	15	4,53	4,27
32	Andreas Lamprecht	Team Viking	5	24	2	26	23	4,52	4,17
33	Jonny Andersson		Lindarna	3	13	5	18	16	4,50	3,25
34	Stefan Pallvik		Korparna	9	31	9	40	40	4,00	3,10
35	Tomas Andersson		Falkarna	1	3	1	4	4	4,00	3,00
36	Henrik Johansson	Lindarna	2	5	2	7	8	3,50	2,50
37	Karl Jakobsson		Team Viking	3	10	1	11	13	3,38	3,08
38	Daniel Axling		Team Viking*	6	17	4	21	27	3,11	2,52
39	Thomas Sträng		Lindarna	8	19	8	27	38	2,84	2,00
40	Kjell Axling		Team Viking*	2	4		4	8	2,00	2,00

41	Kenneth Adolfsson	Team Viking	1	2		2	4	2,00	2,00
42	Peter Axling		Team Viking*	3	3		3	12	1,00	1,00
43	Niclas Eriksson		Falkarna	1	1		1	5	0,80	0,80

* Inkluderar matcher som inlånad till andra lag i samma serie.