Grundserien Norra 80cc, 050528, Eskilstuna
| Folkare | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He | 19 |
1. Ted Hagansbo | 3 | | | | | | | 3 | | | | 3 | 2* | | 3 | | | | 14 | 1 | 5 | |
2. Pontus Aspgren | 1 | | | | | 3 | | | | | | 0 | | 3 | | | 3 | | 10 | | 5 | |
3. Aki-Pekka Mustonen | | 3 | | | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | 15 | | 5 | |
4. David Nielsen | | 2* | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 6 | 1 | 5 | |
5. Victor Palovaara | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | | 1 | | 2* | | 4 | 1 | 4 | |
Totalt | 4 | 9 | | | | 13 | 17 | 20 | | 24 | | 27 | 32 | 36 | 40 | | 45 | 49 | 49 |   |
Team Bikab | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He | 19 |
1. Daniel Henderson | 2 | | | | 2* | | | | | | 3 | | | 2 | | | | 2 | 11 | 1 | 5 | |
2. Rasmus Eklöf | 0 | | | 2 | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 2 | | 5 | |
3. Sebastian Rhenholm | | | 3 | | 3 | | 2 | | U | | | 2 | | | | | | | 10 | | 5 | |
4. Daniel Edlund | | | 1 | | | | 0 | | 1 | | | 1* | | | | 1 | | | 4 | 1 | 5 | |
5. Emil Ikonen | | | | 1* | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 0 | 4 | 1 | 4 | |
Totalt | 2 | | 6 | 9 | 14 | 16 | 18 | | 19 | | 23 | 26 | | 28 | | 29 | | 31 | 31 |   |
Valsarna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He | 19 |
1. Tim Gudmunsson | | 1 | | | 1 | | | | - | | 0 | | | | 2 | | | | 4 | | 4 | |
2. Christoffer Persson | | S | | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | 7 | | 5 | |
3. Mattias Gudmunsson | | | FU | | S | | | 2 | | U | | | | | | 2* | | | 4 | 1 | 5 | |
4. Mattias Persson | | | 2 | | | | | 1* | 3 | 2 | | | 0 | | | 3 | | | 8 | 1 | 5 | |
5. Marcus Broqvist | | | | 0 | | | | | 2 | | | | | | 0 | | 0 | | 2 | | 4 | |
Totalt | | 1 | 3 | 6 | 7 | | | 10 | 12 | 14 | 16 | | 17 | | 19 | 24 | 25 | | 25 |   |
Kommentar: Mattias Persson deltagande i heat nio ogiltigförklarades efter heatets genomförande.