Namn Lagnamn M P B T H Tot+B Tot-B
1 Niklas Larsson VMS Elit 6 85 3 88 30 11,73 11,33
2 David Rohlén Indianerna 5 63 7 70 25 11,20 10,08
3 Marcus Andersson Vargarna 6 75 6 81 30 10,80 10,00
4 Niklas Eriksson Indianerna 6 72 6 78 29 10,76 9,93
5 Kim Johansson Filbyterna 3 39 1 40 15 10,67 10,40
6 Kim Bergström VMS Elit 6 68 9 77 29 10,62 9,38
7 Simon Gustafsson Indianerna 4 48 5 53 20 10,60 9,60
8 Tobias Ingesson Piraterna 5 61 1 62 25 9,92 9,76
9 Jari Mäkinen Örnarna 6 73 73 30 9,73 9,73
10 Mikael Sjökvist Filbyterna 6 70 3 73 30 9,73 9,33
11 Anders Mellgren Indianerna 6 53 15 68 29 9,38 7,31
12 Sebastian Carlsson Vargarna 6 66 4 70 30 9,33 8,80
13 Niklas Häggblad Vargarna 6 63 7 70 30 9,33 8,40
14 Alexander Claesson Kaparna 6 60 60 26 9,23 9,23
15 Kim Edvardsson VMS Elit 6 61 5 66 30 8,80 8,13
16 Ludvig Lindgren Indianerna 4 35 6 41 19 8,63 7,37
17 Pontus Nilsson VMS Elit* 6 49 11 60 28 8,57 7,00
18 André Hertzberg Filbyterna 6 60 1 61 30 8,13 8,00
19 Viktor Strandqvist Lejonen 4 39 1 40 20 8,00 7,80
20 Kim Fridell VMS Elit 6 41 13 54 28 7,71 5,86
21 Dennis Fagerkrantz Vargarna 5 42 6 48 25 7,68 6,72
22 Simon Hagström Vetl./Dack. 5 41 2 43 23 7,48 7,13
23 Kim Bohlin Piraterna 5 43 3 46 25 7,36 6,88
24 Jacob Thorssell Piraterna 5 42 4 46 25 7,36 6,72
25 Pontus Sundström Vetl./Dack. 6 47 2 49 27 7,26 6,96
26 Olof Nilsson Örnarna 6 40 3 43 26 6,62 6,15
27 Mikael Renner Örnarna 4 30 3 33 20 6,60 6,00
28 Anton Göthberg Lejonen* 5 38 2 40 25 6,40 6,08
29 Christian Agö Örnarna 2 13 3 16 10 6,40 5,20
30 Simon Isaksson Vetl./Dack. 6 32 10 42 30 5,60 4,27
31 Joel Larsson Vetl./Dack. 6 27 12 39 29 5,38 3,72
32 K Fleetwood-Carlsson Vetl./Dack.* 6 32 3 35 27 5,19 4,74
33 Robin Hollgren Vargarna 6 22 9 31 24 5,17 3,67
34 Freddy Godlund Indianerna 5 23 4 27 22 4,91 4,18
35 Robin Edström Filbyterna 5 25 5 30 25 4,80 4,00
36 Rikard Pettersson Filbyterna 6 22 6 28 27 4,15 3,26
37 Jonathan Normén Lejonen 6 27 2 29 31 3,74 3,48
38 Emil Aronsson Örnarna 3 13 1 14 15 3,73 3,47
39 Tobias Jonsson Piraterna 5 19 4 23 25 3,68 3,04
40 Anton Fransson Örnarna* 5 19 4 23 27 3,41 2,81
41 Kim Hansson Örnarna 4 10 7 17 20 3,40 2,00
42 Erik Åshede Kaparna 6 24 1 25 30 3,33 3,20
43 Oliver Berntzon Lejonen 6 21 3 24 29 3,31 2,90
44 Mattias Andersson Vargarna* 3 10 1 11 14 3,14 2,86
45 Christopher Öberg Lejonen 5 13 5 18 25 2,88 2,08
46 Markus Carlsson Kaparna 5 19 1 20 29 2,76 2,62
47 Linus Pettersson Piraterna 5 12 3 15 23 2,61 2,09
48 Albin Näreby Piraterna 2 4 2 6 10 2,40 1,60
49 Johannes Fredh Lejonen 5 10 1 11 19 2,32 2,11
50 Johan Carlsson Kaparna 6 12 5 17 30 2,27 1,60
51 Robin Ågrim Piraterna 3 3 1 4 13 1,23 0,92
52 Marcus Hultén Kaparna 3 2 2 13 0,62 0,62
53 Simon Pettersson Kaparna 1 0 0 4 0,00 0,00
* Inkluderar matcher som inlånad till andra lag i samma serie.