JVM-Final, 050917, Wiener-Neustadt (Österrike)
Tävlingen bröts efter 12 heat p.g.a. regn.
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
6. Krzysztof Kasprzak | Polen | | 3 | | | | 3 | | | 6 | 2 | | | | 8 | | | |   | | | |   | | 8 | * | | 1 |
15. Tomas Suchanek | Tjeckien | | | | 3 | | | 2 | | 5 | | 3 | | | 8 | | | |   | |   | | | | 8 | * | | 2 |
4. Fredrik Lindgren | Sverige | 1 | | | | | | | 3 | 4 | | | | 3 | 7 | | | |   | | | | |   | 7 | | | 3 |
16. Pawel Hlib | Polen | | | | 2 | | | | 2 | 4 | 3 | | | | 7 | | |   | | | |   | | | 7 | | | 4 |
11. Marcin Rempala | Polen | | | 2 | | | | 3 | | 5 | 1 | | | | 6 | |   | | | | | | |   | 6 | * | | 5 |
14. Antonio Lindbäck | Sverige | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | | 3 | | 6 |   | | | | | | | |   | 6 | * | | 6 |
8. James Wright | Storbritannien | | 2 | | | | | | 1 | 3 | | | 2 | | 5 | |   | | | |   | | | | 5 | | | 7 |
3. Edward Kennett | Storbritannien | 2 | | | | | | 1 | | 3 | | | 1 | | 4 | | |   | | | | |   | | 4 | | | 8 |
2. Krystian Klecha | Polen | 3 | | | | | 0 | | | 3 | | 0 | | | 3 | |   | | | | |   | | | 3 | | | 9 |
1. Daniel King | Storbritannien | 0 | | | | 3 | | | | 3 | S | | | | 3 |   | | | | |   | | | | 3 | | | 10 |
9. Jonas Davidsson | Sverige | | | 3 | | FU | | | | 3 | | | 0 | | 3 | | | |   | | |   | | | 3 | | | 11 |
5. Thomas Stange | Tyskland | | 1 | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | 3 | | |   | | | | | |   | 3 | * | | 12 |
10. Christian Hefenbrock | Tyskland | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 1 | 3 | | |   | | |   | | | | 3 | * | | 13 |
12. Adrian Miedzinski | Polen | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 2 | | | 2 |   | | | | | | |   | | 2 | | | 14 |
13. Martin Smolinski | Tyskland | | | | 0 | 2 | | | | 2 | | | | U | 2 | |   | | | | | |   | | 2 | | | 15 |
18. Morten Risager | Danmark | | | | | | | | | - | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | 16 |
7. Fritz Wallner | Österrike | | 0 | | | | | U | | 0 | | | | 0 | 0 |   | | | | | |   | | | 0 | | | 17 |
17. Matthias Schultz | Tyskland | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 18 |
* Placering avgjorde via lottning.