EM-Final, 051009, Lonigo (Italien)
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
10. Jesper B Jensen | Danmark | | | 3 | | | 3 | | | 6 | | | | 3 | 9 | | | 2 | | 11 | 3 | | | | 14 | 3 | | 1 |
3. Ales Dryml | Tjeckien | 3 | | | | | | 3 | | 6 | | | 2 | | 8 | | | 3 | | 11 | | | 3 | | 14 | 2 | | 2 |
9. Kaj Laukkanen | Finland | | | 1 | | 3 | | | | 4 | | | 3 | | 7 | | | | 3 | 10 | | 2 | | | 12 | | | 3 |
5. Lukas Dryml | Tjeckien | | 3 | | | 2 | | | | 5 | | 1 | | | 6 | | | 1 | | 7 | | | | 3 | 10 | | | 4 |
2. Damian Balinski | Polen | 2 | | | | | 2 | | | 4 | | 3 | | | 7 | | 2 | | | 9 | | 1 | | | 10 | | | 5 |
11. Renat Gafurov | Ryssland | | | 2 | | | | 2 | | 4 | 3 | | | | 7 | | 1 | | | 8 | | | | 2 | 10 | | | 6 |
12. David Ruud | Sverige | | | 0 | | | | | 3 | 3 | | 2 | | | 5 | 3 | | | | 8 | | | 1 | | 9 | | | 7 |
13. Matej Ferjan | Slovenien | | | | 2 | 1 | | | | 3 | | | | 1 | 4 | | 3 | | | 7 | | | 2 | | 9 | | | 8 |
7. Piotr Swiderski | Polen | | 2 | | | | | U | | 2 | | | | 0 | 2 | 2 | | | | 4 | | 3 | | | 7 | | | 9 |
4. Laszlo Szatmari | Ungern | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | | 2 | 5 | | | | 1 | 6 | | | | U | 6 | | | 10 |
8. Tomasz Gapinski | Polen | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | 3 | | 0 | | | 3 | 2 | | | | 5 | | | 11 |
15. Peter Ljung | Sverige | | | | 1 | | | U | | 1 | | 0 | | | 1 | | | | 2 | 3 | 1 | | | | 4 | | | 12 |
16. Michal Szczepaniak | Polen | | | | 3 | | | | 0 | 3 | U | | | | 3 | | | 0 | | 3 | | 0 | | | 3 | | | 13 |
14. Henrik Möller | Danmark | | | | 0 | | 1 | | | 1 | | | 0 | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | 3 | | | 14 |
6. Daniele Tessari | Italien | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 2 | | | | 2 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | 2 | | | 15 |
1. Slawomir Drabik | Polen | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 1 | | | | 1 | 0 | | | | 1 | S | | | | 1 | | | 16 |
17. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
18. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
Källa: Zuzelend.com