Juniorserien 2005 - Snittlista - Sorterad efter snitt inkl. bonus

	Namn			Lagnamn		M	P	B	T	H	Tot+B	Tot-B
1	Eric Andersson		Smederna	3	38		38	13	11,69	11,69
2	Robin Törnqvist		Eldarna/Bajen	1	11		11	4	11,00	11,00
3	Viktor Bergström	Vargarna	7	73	5	78	29	10,76	10,07
4	Robert Pettersson	Eldarna/Bajen*	6	67		67	27	9,93	9,93
5	Billy Forsberg		Vargarna	5	50	1	51	22	9,27	9,09
6	Thomas H Jonasson	VMS Elit/Lej.*	7	62		62	28	8,86	8,86
7	Ricky Kling		Team Swedline*	6	57		57	26	8,77	8,77
8	Jens Oskarsson		Vargarna	6	56		56	26	8,62	8,62
9	Linus Eklöf		Smederna	7	55		55	28	7,86	7,86
10	Linus Jansson		Vargarna*	7	49	2	51	26	7,85	7,54

11	Johan Allard		VMS Elit/Lej.	2	20	1	21	11	7,64	7,27
12	Jonas Björk		Vargarna	2	15		15	8	7,50	7,50
13	Joakim Brolin		Smederna	2	13		13	7	7,43	7,43
14	Christian Isomettä	Team Swedline	8	62	1	63	34	7,41	7,29
15	John Larsson		Vargarna	7	53	4	57	32	7,13	6,63
16	Viktor Andersson	Smederna	1	7		7	4	7,00	7,00
17	Jesper Brolin		Smederna	5	33		33	20	6,60	6,60
18	Mikael Berntsson	VMS Elit/Lej.	3	15		15	10	6,00	6,00
19	David Adiels		VMS Elit/Lej.	2	12		12	8	6,00	6,00
20	Viktor Göthberg		VMS Elit/Lej.	4	25		25	17	5,88	5,88

21	Robert Henderson	Smederna	5	29		29	20	5,80	5,80
22	Christian Ingesson	Team Swedline*	4	23		23	16	5,75	5,75
23	Robin Aspegren		VMS Elit/Lej.	6	35		35	25	5,60	5,60
24	Marcus Åström		Team Swedline	6	30	2	32	24	5,33	5,00
25	Joachim Engstrand	Team Swedline	8	41	1	42	34	4,94	4,82
26	Kim Almqvist		VMS Elit/Lej.	4	17		17	14	4,86	4,86
27	Kim Ingmarsson		Team Swedline	8	39	1	40	33	4,85	4,73
28	Martin Karlsson		Smederna	7	33		33	29	4,55	4,55
29	Erik Berkehed		Eldarna/Bajen*	9	41	1	42	37	4,54	4,43
30	Jörgen Zetterberg	VMS Elit/Lej.	2	9		9	8	4,50	4,50

31	Tobias Svensson		VMS Elit/Lej.	2	11		11	10	4,40	4,40
32	Fredrik Antfolk		Eldarna/Bajen	1	5		5	5	4,00	4,00
33	Robin Burestad		Eldarna/Bajen*	2	7		7	8	3,50	3,50
34	Lars Åström		Smederna*	6	21	2	23	27	3,41	3,11
35	Joel Nyström		Eldarna/Bajen*	4	13		13	17	3,06	3,06
36	Rickard Andersson	Eldarna/Bajen	3	6		6	8	3,00	3,00
37	Michael Gustavsson	Eldarna/Bajen	1	3		3	4	3,00	3,00
38	Johan Lorentzon		Vargarna	1	2		2	4	2,00	2,00
39	Fredrik Andersson	Eldarna/Bajen*	2	2		2	8	1,00	1,00
40	Daniel Petersson	VMS Elit/Lej.	1	1		1	4	1,00	1,00

41	Jimmy Hyll		Eldarna/Bajen	4	3		3	17	0,71	0,71

* Inkluderar matcher som inlånad till andra lag i samma serie.