Jensen Cup, 051002, Örebro
| Grupp 1 |
Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | S:a | B | A | Pl. |
6. Robert Pettersson | Bajen Speedway | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | 12 | | 3 | 1 |
1. Linus Eklöf | Team Bikab | | | | | 1 | | | | 3 | | 3 | | 1 | 8 | | 2 | 2 |
9. Christian Ingesson | Piraterna | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 3 | 9 | | 1 | 3 |
10. Göran Flood | Vikingarna | | | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | 2 | 8 | | 0 | 4 |
3. Lars Åström | Bysarna | | | 2 | | | | 2 | | | 1 | 2 | | | 7 | 3 | | 5 |
8. Patrick Haraldsen | Norge | | 3 | | | | | 1 | 3 | | | | | 0 | 7 | 2 | | 6 |
13. Lars Carlsson | Masarna | | | | | | 2 | 0 | | 1 | | | 3 | | 6 | 1 | | 7 |
5. Thomas H Jonasson | VMS Elit | | 1 | 3 | | 2 | | | | | | | 1 | | 7 | U | | 8 |
7. Henrik Bauer Hansen | Norge | | | | | 0 | 1 | | 2 | | 3 | | | | 6 | | | 9 |
12. Martin Karlsson | Team Bikab | 1 | | 0 | | | | | 1 | 2 | | | | | 4 | | | 10 |
11. Daniel Ahlin | Vikingarna | | 2 | | - | | | | | - | - | | | | 2 | | | 11 |
4. Marcus Åström | Nässjö | | | | 1 | | | | S | | | - | - | | 1 | | | 12 |
2. |   | - | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | - |
| Grupp 2 |
Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | S:a | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | B | A | Pl. |
8. Joel Nyström | Rospiggarna | | 3 | | 3 | 6 | | U | 2 | | 8 | | 3 | 1 |
1. Fredrik Andersson | Team Dalakraft | TT | | 2 | | 2 | 3 | | 3 | | 8 | | 2 | 2 |
2. Örjan Jansson | Vikingarna | 3 | | | TT | 3 | 1 | | | 3 | 7 | | 1 | 3 |
7. David Janehult | Vikingarna | | 2 | 3 | | 5 | | 3 | | F/- | 8 | | F | 4 |
6. Lars Dannö | Jämtarna | | 1 | | 2 | 3 | 2 | | 1 | | 6 | 3 | | 5 |
4. Per Lindgren | Jämtarna | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 5 | 2 | | 6 |
3. Jonny Andersson | Lindarna | 2 | | 1 | | 3 | | 2 | 0 | | 5 | 1 | | 7 |
5. Lars Filip Heller | Norge | | 0 | F | | 0 | 0 | | | FU | 0 | F | | 8 |
17. |   | | | | | - | | | | | - | | | - |