| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Marcus Andersson | | 2 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 8 | 4 | |
2. Niklas Häggblad | 2 | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 11 | 4 | |
3. Sebastian Carlsson | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | 2 | | | | 11 | 4 | |
4. Dennis Fagerkrantz | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 0 | | | 3 | | | | | 7 | 4 | |
5. Robin Hollgren | | | | | 2 | | | | | FU | | | | | 2 | | | | 2 | | 6 | 4 | |
Vargarna | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 24 | 27 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 43 | . |
1. Joakim Mårtensson | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 0 | | | | | | 2 | 6 | 4 | |
2. Dennis Dahlborg | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 6 | 4 | 3 |
3. Viktor Edenhall | | 3 | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | 2 | | | | | 6 | 4 | |
4. Tommie Lundgren | 0 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | 8 | 4 | |
5. Stefan Brolin | | | | | U | | | | | TT | | | | | F | | | | U | | 0 | 4 | |
Eldarna | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26+3 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Henrik Karlsson | | | 2 | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | 0 | 7 | 4 | |
2. Rasmus Eklöf | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 4 | |
3. Daniel Henderson | | 0 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 3 | 4 | 2 |
4. Jonathan Malmstedt | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 4 | 4 | |
5. Joel Sundgren | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | 3 | | 12 | 4 | |
Smederna | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26+2 | . |
1. Ted Hagansbo | 3 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | 11 | 4 | |
2. Pontus Aspgren | | 1 | | | | 0 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 5 | 4 | |
3. David Nielsen | | | | 1 | | | | 0 | | | | 1 | | | | | 0 | | | | 2 | 4 | |
4. Alexander Liljekvist | | | 0 | | | | | | T | | 1 | | | | | 0 | | | | | 1 | 4 | |
5. Mattias Andersson | | | | | 1 | | | | | TT | | | | | 1 | | | | 1 | | 3 | 4 | |
Folkare | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 22 | 22 | . |
Huddinge Lagcup 80cc - Kval 2, 050430, Huddinge
| Masarna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He | 19 |
1. Robin Bergqvist | 3 | | | | | | | 3 | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | 15 | | 5 | |
2. Dennis Andersson | 2* | | | | | 3 | | | | | | 1 | | 2* | | | 2 | | 10 | 2 | 5 | |
3. Linus Sundström | | 3 | | | | | 3 | | | 3 | | | 0 | | | | | 3 | 12 | | 5 | |
4. Anton Rosén | | 2* | | | | | 2* | | | 2* | | | | 3 | | | | 2* | 11 | 4 | 5 | |
5. Alexander Söderholm | | | | | | 2* | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | 2 | 1 | 4 | |
Totalt | 5 | 10 | | | | 15 | 20 | 23 | | 28 | | 32 | 35 | 40 | 43 | | 45 | 50 | 50 |   |
Indianerna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He | 19 |
1. Simon Gustafsson | | 1 | | | 3 | | | | 2 | | 3 | | | | 2 | | | | 11 | | 5 | |
2. Ludvig Lindgren | | 0 | | 3 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | 3 | | 9 | | 5 | |
3. Niklas Eriksson | | | 3 | | 2* | | | 1* | | 0 | | | | | | 3 | | | 9 | 2 | 5 | |
4. David Rohlén | | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | 1* | | | 2* | | | 7 | 2 | 5 | |
5. Freddy Godlund | | | | 2* | | | | | 1* | | | | | | 1* | | 1 | | 5 | 3 | 4 | |
Totalt | | 1 | 5 | 10 | 15 | | | 18 | 21 | 22 | 26 | | 29 | | 32 | 37 | 41 | | 41 |   |
Bajen/Eldarna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He | 19 |
1. Alexander Edberg | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | U | 5 | | 5 | |
2. Mattias Hård | 0 | | | 1 | | U | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 5 | |
3. Robin Johansson | | | 2 | | 0 | | 1 | | 3 | | | 2 | | | | | | | 8 | | 5 | |
4. Andreas Hård | | | U | | | | F | | - | | | S | | | | - | | | 0 | | 3 | |
5. Philip Niklasson | | | | 0 | | U | | | 0 | | 0 | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 6 | |
Totalt | 1 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | | 9 | | 11 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | 16 |   |