1. Niklas Larsson, VMS Elit, 40p. ( 20 20 )
2. Kim Edvardsson, VMS Elit, 31p. ( 14 17 )
3. Viktor Strandqvist, Lejonen, 24p. ( 10 14 )
4. Kim Johansson, Västervik, 24p. ( 17 7 )
5. Kim Bergström, VMS Elit, 22p. ( 12 10 )
6. Kim Fridell, VMS Elit, 17p. ( 5 12 )
6. Pontus Sundström, Dackarna, 17p. ( 10 7 )
8. Anton Göthberg, Lejonen, 15p. ( 5 10 )
9. Simon Hagström, VMS Elit, 12p. ( 7 5 )
10. Kalle Fleetwood-Carlsson, VMS Elit, 10p. ( 5 5 )
10. Jonathan Normén, Lejonen, 10p. ( 5 5 )
12. Oliver Berntzon, Lejonen, 8p. ( 3 5 )
13. Pontus Nilsson, VMS Elit, 7p. ( 7 - )
14. Albin Näreby, Nässjö, 6p. ( 3 3 )
14. Joel Larsson, Dackarna, 6p. ( 3 3 )
14. Johannes Fredh, Lejonen, 6p. ( 3 3 )
17. Christopher Öberg, Lejonen, 4p. ( 1 3 )
18. Simon Isaksson, VMS Elit, 1p. ( 1 - )
18. Simon Pettersson, Lejonen, 1p. ( 1 - )
Poängfördelning:
A-final: 1:an får 20p., 2:an får 17p., 3:an får 14p., 4:an får 12p.
3:an i respektive semifinal får 10p., 4:an i respektive semifinal får 7 p.
3:an i respektive kvartsfinal får 5p., 4:an i respektive kvartsfinal får 3p.
De förare som inte kvalificerar sig för kvartsfinal får 1p.