B-Alliansen 80cc 2006 - Snittlista - Sorterad efter lagnamn

Uppdaterad 06/09/24 22:35

	Namn			Lagnamn		M	P	B	T	H	Tot-B
13	Daniel Hallberg		Bajen/Eldarna	6	59		59	30	7,87
27	Fredrik Engman		Bajen/Eldarna	6	36		36	29	4,97
33	Johan Hyll		Bajen/Eldarna*	7	29		29	32	3,63

3	Viktor Edenhall		Eldarna/Bajen*	8	104		104	40	10,40
9	Alexander Edberg	Eldarna/Bajen*	8	90		90	40	9,00
15	Mattias Hård		Eldarna/Bajen	6	44		44	26	6,77
17	Andreas Hård		Eldarna/Bajen*	8	66		66	40	6,60
19	Stefan Brolin		Eldarna/Bajen*	9	64		64	43	5,95

8	Mathias Thörnblom	Gnistorna/Lej.	6	68		68	30	9,07
16	Robin Zymek		Gnistorna/Lej.	5	38		38	23	6,61
28	Chatrine Friman		Gnistorna/Lej.	4	23		23	20	4,60
35	André Koch		Gnistorna/Lej.	3	10		10	13	3,08
40	André Gunnarsson	Gnistorna/Lej.	5	16		16	26	2,46
41	Simon Petersson		Gnistorna/Lej.	6	14		14	25	2,24

5	Eric Åshede		Kaparna		6	75		75	30	10,00
11	Christopher Öberg	Kaparna		3	31		31	15	8,27
20	Marcus Hultén		Kaparna		6	43		43	30	5,73
30	Tobias Nilsson		Kaparna		5	28		28	26	4,31
37	Rasmus Strandberg	Kaparna		4	12		12	17	2,82

7	Mikael Renner		Örnarna		5	55		55	24	9,17
10	Olof Nilsson		Örnarna		6	58		58	27	8,59
12	Christian Agö		Örnarna		5	47		47	23	8,17
22	Anton Fransson		Örnarna		6	36		36	27	5,33
26	Jerry Torstensson	Örnarna		1	5		5	4	5,00
38	Olle Hedfors		Örnarna*	6	19		19	28	2,71
42	Emil Aronsson		Örnarna		1	2		2	4	2,00

1	Jacob Thorssell		Piraterna	6	80		80	28	11,43
2	Tobias Planberg		Piraterna	6	75		75	28	10,71
25	Linus Pettersson	Piraterna	6	36		36	28	5,14
29	Jonas Olsson		Piraterna*	6	32		32	29	4,41
31	Tomas Bäck		Piraterna*	6	28		28	27	4,15
32	Tobias Bäck		Piraterna*	3	11		11	11	4,00

6	Robin Messing		Rospiggarna	1	12		12	5	9,60
14	Linus Lydin		Rospiggarna	6	57		57	29	7,86
18	Fredrik Gustavsson	Rospiggarna	6	45		45	28	6,43
23	Simon Åström		Rospiggarna*	6	39		39	30	5,20
34	Stefan Hurtig		Rospiggarna*	7	26		26	32	3,25
36	Tom Abrahamsson		Rospiggarna	3	9		9	12	3,00
44	Sonny Jansson		Rospiggarna	1	0		0	2	0,00

4	Alexander Söderholm	Team Dalakraft	3	39		39	15	10,40
21	Jonathan Armandariz	Team Dalakraft	6	40		40	30	5,33
24	Alexander Liljekvist	Team Dalakraft	4	22		22	17	5,18
39	Rasmus Jonsson		Team Dalakraft	6	19		19	30	2,53
43	Gustav Gyllander	Team Dalakraft	6	8		8	26	1,23

* Inkluderar matcher som inlånad till andra lag i samma serie.