Division 2 Norra 2006 - Snittlista - Sorterad efter lagnamn

Uppdaterad 06/09/18 22:45

	Namn			Lagnamn		M	P	B	T	H	Tot-B
7	Ludvig Lindgren		Jämtarna*	5	64		64	25	10,24
11	Joakim Söderström	Jämtarna	2	24		24	10	9,60
30	Lars Dannö		Jämtarna	8	61		61	40	6,10
33	David Janehult		Jämtarna*	4	31		31	21	5,90
37	Totte Nilsson		Jämtarna	3	20		20	15	5,33
41	Ulf Engenström		Jämtarna	1	5		5	4	5,00
45	Per Lindgren		Jämtarna	4	19		19	18	4,22
48	Mattias Gudmunsson	Jämtarna	2	8		8	10	3,20
50	Björn Lagerfelt		Jämtarna	8	28		28	39	2,87
54	Ragnar Lagerfelt	Jämtarna	1	2		2	4	2,00
55	Roine Nilsson		Jämtarna	5	10		10	21	1,90

3	Anders Agmell		Karlstad	1	14		14	5	11,20
4	Rickard Karlsson	Karlstad	1	14		14	5	11,20
13	Magnus Persson		Karlstad	2	21		21	9	9,33
20	Dan Kjellberg		Karlstad	6	53		53	25	8,48
24	Patrik Jarnstam		Karlstad	5	47		47	24	7,83
28	Niklas Larsson		Karlstad	2	16		16	10	6,40
39	Daniel Sjögren		Karlstad	5	26		26	20	5,20
44	Jeremias Thelaus	Karlstad	7	38		38	31	4,90
46	Peter Wall		Karlstad	2	10		10	11	3,64
52	Christian Magaji	Karlstad	1	3		3	5	2,40
53	Rickard Jansson		Karlstad	4	12		12	21	2,29
58	Kim Claesson		Karlstad	2	1		1	9	0,44

12	Tomas Aronsson		Lindarna	1	12		12	5	9,60
36	Jonny Andersson		Lindarna	8	54		54	40	5,40
38	Kim Hansson		Lindarna	2	12		12	9	5,33
42	Marcus Cedertjärn	Lindarna	8	48		48	39	4,92
51	Niklas Eriksson		Lindarna	7	21		21	35	2,40
56	Tomas Sträng		Lindarna	7	7		7	30	0,93
57	Jim Andersson		Lindarna	6	5		5	25	0,80
59	Henric Johansson	Lindarna	1	0		0	1	0,00

5	Fredrik Antfolk		Sthlm Rockets	3	39		39	15	10,40
6	Kalle Lindgren		Sthlm Rockets	2	26		26	10	10,40
14	Jerry Magnusson		Sthlm Rockets	3	34		34	15	9,07
17	Leif Karlsson		Sthlm Rockets	1	9		9	4	9,00
19	Tommie Lundgren		Sthlm Rockets	5	47		47	22	8,55
25	Per Jansson		Sthlm Rockets	2	19		19	10	7,60
27	Marian Gheorge		Sthlm Rockets	6	44		44	27	6,52
29	Dennis Dahlborg		Sthlm Rockets	6	46		46	29	6,34
31	Robin Johansson		Sthlm Rockets	2	15		15	10	6,00
40	Joakim Mårtensson	Sthlm Rockets	4	22		22	17	5,18
47	Dan Berglund		Sthlm Rockets	2	9		9	10	3,60
49	Adrian Gheorge		Sthlm Rockets	3	9		9	12	3,00

1	Andreas Lekander	Team Bikab	2	30		30	10	12,00
2	Linus Eklöf		Team Bikab*	6	83		83	29	11,45
10	Jesper Brolin		Team Bikab	3	36		36	15	9,60
18	Jimmy Jansson		Team Bikab	7	61		61	28	8,71
22	Joakim Brolin		Team Bikab	3	25		25	12	8,33
23	Robert Henderson	Team Bikab	6	62		62	30	8,27
34	Torbjörn Eriksson	Team Bikab	8	57		57	41	5,56
60	Magnus Karlsson		Team Bikab	2	0		0	5	0,00

8	Johan Nord		Team Viking	2	25		25	10	10,00
9	Linus Sundström		Team Viking	3	36		36	15	9,60
15	Tobias Ingesson		Team Viking	4	45		45	20	9,00
16	Göran Flood		Team Viking	4	45		45	20	9,00
21	Christian Ingesson	Team Viking	4	42		42	20	8,40
26	Joel Nyström		Team Viking*	7	56		56	34	6,59
32	Anders Gustavsson	Team Viking	1	6		6	4	6,00
35	Kjell Nielsen		Team Viking	4	25		25	18	5,56
43	Mikael Sjökvist		Team Viking	3	16		16	13	4,92

* Inkluderar matcher som inlånad till andra lag inom samma serie.