Uppdaterad 06/09/23 22:00
Namn Lagnamn M P B T H Tot-B
20 Norvy Brandin Gastarna 4 41 41 20 8,20
21 David Adiels Gastarna* 5 47 47 23 8,17
24 David Kujawa Gastarna 1 6 6 3 8,00
25 Mikael Berntsson Gastarna 9 79 79 43 7,35
29 Tomas Karlsson Gastarna 1 9 9 5 7,20
32 Tommy Berglund Gastarna 3 22 22 15 5,87
42 Kim Hansson Gastarna 1 5 5 5 4,00
44 Mats Andersson Gastarna* 5 24 24 25 3,84
47 Niklas Eriksson Gastarna 8 34 34 40 3,40
52 Tony Hultman Gastarna 4 13 13 19 2,74
8 Thomas Ljung Gislaved 8 98 98 39 10,05
10 Kim Almqvist Gislaved* 10 118 118 48 9,83
14 Kim Aspegren Gislaved 1 9 9 4 9,00
15 Viktor Göthberg Gislaved 6 67 67 30 8,93
16 Patrik Malmfeldt Gislaved 6 57 57 26 8,77
23 Christian Isomettä Gislaved 1 10 10 5 8,00
35 Marcus Åström Gislaved 2 12 12 9 5,33
37 Joachim Engstrand Gislaved 2 11 11 9 4,89
43 Daniel Sjögren Gislaved 1 5 5 5 4,00
51 Kim Ingmarsson Gislaved* 3 10 10 14 2,86
61 Johan Rask Gislaved 1 0 0 4 0,00
12 Linus Sundström Gnistorna* 3 33 33 14 9,43
13 Jörgen Zetterberg Gnistorna 4 47 47 20 9,40
31 Peter Blomgren Gnistorna 7 53 53 35 6,06
33 Tony Krantz Gnistorna* 9 64 64 45 5,69
38 Joachim Lindqvist Gnistorna 3 18 18 15 4,80
54 Per Pedersen Gnistorna* 13 37 37 59 2,51
57 Sebastian Löfqvist Gnistorna 2 3 3 7 1,71
58 Daniel Andersson Gnistorna 5 8 8 20 1,60
62 Jens Däumichen Gnistorna 1 0 0 6 0,00
6 Lennart Persson Nässjö 2 21 21 8 10,50
30 Benny Woentin Nässjö 5 36 36 23 6,26
36 Mikael Axelsson Nässjö* 8 52 52 41 5,07
39 Marcus Andersson Nässjö 7 39 39 33 4,73
40 Sven Näreby Nässjö* 10 54 54 48 4,50
46 Patrik Sohlberg Nässjö 3 14 14 15 3,73
48 Nicklas Eriksson Nässjö 1 4 4 5 3,20
50 Emil Näreby Nässjö 3 10 10 13 3,08
56 Johan Lorentzon Nässjö 7 17 17 30 2,27
60 Marcus Cedertjärn Nässjö 1 0 0 3 0,00
1 Ludvig Lindgren Njudungarna 1 15 15 5 12,00
4 Mattias Nilsson Njudungarna 4 43 43 16 10,75
7 Robin Bergqvist Njudungarna 2 26 26 10 10,40
9 Thomas H Jonasson Njudungarna 4 45 45 18 10,00
11 Robin Aspegren Njudungarna 5 60 60 25 9,60
18 Niklas Larsson Njudungarna 7 70 70 33 8,48
22 John Larsson Njudungarna 1 10 10 5 8,00
45 Kim Bergström Njudungarna 7 31 31 33 3,76
53 Simon Hagström Njudungarna 8 21 21 31 2,71
2 Viktor Bergström Skepparna 1 15 15 5 12,00
3 Billy Forsberg Skepparna 1 14 14 5 11,20
5 Benny Johansson Skepparna 3 40 40 15 10,67
17 Marko Rintanen Skepparna* 4 43 43 20 8,60
19 Mikael Gustavsson Skepparna* 7 73 73 35 8,34
26 Robert S Johansson Skepparna 4 33 33 18 7,33
27 Hampus Gustavsson Skepparna 4 36 36 20 7,20
28 Tobias Ingesson Skepparna 1 9 9 5 7,20
34 Christian Ingesson Skepparna 1 7 7 5 5,60
41 Oskar Fyhrman Skepparna* 2 11 11 10 4,40
49 Kim Johansson Skepparna 7 24 24 31 3,10
55 Mikael Åstrand Skepparna* 2 4 4 7 2,29
59 David Eilersen Skepparna 2 2 2 9 0,89
* Inkluderar matcher som inlånad till andra lag i samma serie.